CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 113.477 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.302 Todesfälle und 101.029 genesene Fälle. 9.146 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3385 46 3016 79,9 79,9
Altenkirchen 3402 85 2691 209,6 209,6
Alzey-Worms 3726 109 3296 149,6 149,6
Bad Dürkheim 3406 139 3027 92 91,9
Bad Kreuznach 4494 125 4147 81,5 81,5
Bernkastel-Wittlich 2212 57 2030 29,3 28,9
Birkenfeld 2444 82 2189 100,1 96,8
Bitburg-Prüm 2555 21 2337 66,6 64,4
Cochem-Zell 1600 49 1503 57 57
Donnersbergkreis 1793 54 1568 91,6 90,7
Germersheim 4163 111 3598 155 155
Kaiserslautern 2900 66 2697 81,1 69,4
Kusel 1687 59 1545 65,5 62,1
Mainz-Bingen 5562 195 5030 79,5 79,4
Mayen-Koblenz 4909 138 4381 56 56
Neuwied 5967 104 5228 199,1 199,1
Rhein-Hunsrück 2814 81 2541 78,5 78,5
Rhein-Lahn-Kreis 3027 92 2691 92,4 92,4
Rhein-Pfalz-Kreis 5106 207 4437 104,8 104,8
Südliche Weinstr. 2691 104 2421 45,2 45,2
Südwestpfalz 2035 69 1706 97 95,7
Trier-Saarburg 3436 84 3101 60,2 60,2
Vulkaneifel 1560 57 1397 98,9 98,9
Westerwaldkreis 5130 125 4496 109 109
Stadt          
Frankenthal 1672 48 1420 92,3 92,3
Kaiserslautern 2550 98 2348 37 34,7
Koblenz 3340 117 3004 61,4 61,4
Landau i.d.Pfalz 1190 34 1099 40,5 40,5
Ludwigshafen 7573 304 6590 169,5 169,5
Mainz 7241 173 6656 80,1 80
Neustadt Weinst. 1308 34 1211 65,7 65,7
Pirmasens 1019 50 820 136,7 136,7
Speyer 2169 80 1936 191,8 191,8
Trier 2037 21 1862 44,8 44,8
Worms 2851 80 2527 165,2 165,2
Zweibrücken 523 4 483 40,9 40,9
Rheinland-Pfalz 113477 3302 101029 97,3 92,7
Beitrag teilen