CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 108.670 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.243 Todesfälle und 98.720 genesene Fälle. 6.707 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3263 46 2890 103 103
Altenkirchen 3054 75 2511 136,6 136,6
Alzey-Worms 3496 109 3246 55,5 55,5
Bad Dürkheim 3260 137 2975 45,2 45,2
Bad Kreuznach 4343 122 4076 36 36
Bernkastel-Wittlich 2171 57 2008 49,8 49,1
Birkenfeld 2344 81 2128 53,1 51,4
Bitburg-Prüm 2461 21 2302 66,6 64,4
Cochem-Zell 1563 47 1480 8,1 8,1
Donnersbergkreis 1707 54 1544 85 84,2
Germersheim 3933 109 3412 123,2 123,2
Kaiserslautern 2801 61 2673 27,4 23,4
Kusel 1630 59 1531 32,8 31
Mainz-Bingen 5373 191 4942 46,8 46,8
Mayen-Koblenz 4742 136 4276 51,3 51,3
Neuwied 5557 104 5067 93,5 93,5
Rhein-Hunsrück 2709 80 2477 58,2 58,2
Rhein-Lahn-Kreis 2888 91 2590 54 54
Rhein-Pfalz-Kreis 4922 206 4363 102,2 102,2
Südliche Weinstr. 2627 104 2355 60,6 60,6
Südwestpfalz 1925 69 1662 105,5 104,1
Trier-Saarburg 3330 84 3038 56,2 56,2
Vulkaneifel 1487 56 1360 34,6 34,6
Westerwaldkreis 4862 122 4378 92,1 92,1
Stadt         162
Frankenthal 1617 46 1394 162 162
Kaiserslautern 2501 87 2323 33 30,9
Koblenz 3237 116 2942 57,9 57,9
Landau i.d.Pfalz 1163 34 1080 34,1 34,1
Ludwigshafen 7237 302 6472 123,1 123,1
Mainz 7023 170 6560 59,5 59,4
Neustadt Weinst. 1264 33 1194 22,5 22,5
Pirmasens 957 50 790 114,3 114,3
Speyer 2059 80 1912 57,4 57,3
Trier 1973 21 1830 58,3 58,3
Worms 2683 80 2476 76,6 76,6
Zweibrücken 508 3 463 35,1 35,1
Rheinland-Pfalz 108670 3243 98720 69,1 68,5
Beitrag teilen