CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 105.692 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.194 Todesfälle und 96.598 genesene Fälle. 5.900 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) | 
| Ahrweiler | 3129 | 46 | 2794 | 66,9 | 66,9 | 
| Altenkirchen | 2850 | 71 | 2360 | 122,7 | 122,7 | 
| Alzey-Worms | 3416 | 109 | 3174 | 29,3 | 29,3 | 
| Bad Dürkheim | 3187 | 135 | 2935 | 40,7 | 40,7 | 
| Bad Kreuznach | 4286 | 121 | 3993 | 24,6 | 24,6 | 
| Bernkastel-Wittlich | 2115 | 57 | 1963 | 32,9 | 32,4 | 
| Birkenfeld | 2301 | 80 | 2061 | 49,4 | 47,8 | 
| Bitburg-Prüm | 2393 | 21 | 2226 | 39,4 | 38,1 | 
| Cochem-Zell | 1556 | 47 | 1453 | 17,9 | 17,9 | 
| Donnersbergkreis | 1643 | 53 | 1520 | 33,2 | 32,9 | 
| Germersheim | 3773 | 103 | 3257 | 91,5 | 91,5 | 
| Kaiserslautern | 2772 | 61 | 2644 | 17,9 | 15,3 | 
| Kusel | 1605 | 59 | 1516 | 11,4 | 10,8 | 
| Mainz-Bingen | 5275 | 187 | 4856 | 39,3 | 39,2 | 
| Mayen-Koblenz | 4631 | 134 | 4200 | 50,4 | 50,4 | 
| Neuwied | 5386 | 103 | 4932 | 83,1 | 83,1 | 
| Rhein-Hunsrück | 2641 | 80 | 2387 | 34,9 | 34,9 | 
| Rhein-Lahn-Kreis | 2816 | 91 | 2489 | 70,3 | 70,3 | 
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4763 | 204 | 4292 | 60,2 | 60,2 | 
| Südliche Weinstr. | 2561 | 102 | 2317 | 56,1 | 56,1 | 
| Südwestpfalz | 1819 | 67 | 1623 | 66,4 | 65,6 | 
| Trier-Saarburg | 3244 | 82 | 2972 | 55,6 | 55,5 | 
| Vulkaneifel | 1465 | 56 | 1317 | 47,8 | 47,8 | 
| Westerwaldkreis | 4662 | 120 | 4282 | 52 | 52 | 
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1537 | 43 | 1362 | 133,3 | 133,3 | 
| Kaiserslautern | 2469 | 84 | 2313 | 33 | 30,9 | 
| Koblenz | 3161 | 113 | 2900 | 35,9 | 35,9 | 
| Landau i.d.Pfalz | 1145 | 31 | 1073 | 46,9 | 46,9 | 
| Ludwigshafen | 7010 | 299 | 6393 | 55,7 | 55,7 | 
| Mainz | 6888 | 168 | 6499 | 49,4 | 49,4 | 
| Neustadt Weinst. | 1249 | 33 | 1164 | 22,5 | 22,5 | 
| Pirmasens | 901 | 50 | 769 | 101,9 | 101,9 | 
| Speyer | 2031 | 80 | 1892 | 15,8 | 15,8 | 
| Trier | 1907 | 21 | 1794 | 30,5 | 30,5 | 
| Worms | 2612 | 80 | 2429 | 34,7 | 34,7 | 
| Zweibrücken | 493 | 3 | 447 | 35,1 | 35,1 | 
| Rheinland-Pfalz | 105.692 | 3.194 | 96.598 | 50,7 | 50,2 | 




















