CORONA RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen und Hinweis zum Landkreis Altenkirchen
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 105.218 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.186 Todesfälle und 96.328 genesene Fälle. 5.704 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) | 
| Ahrweiler | 3113 | 46 | 2780 | 63 | 63 | 
| Altenkirchen | 2783 | 71 | 2338 | 97 | 97 | 
| Alzey-Worms | 3416 | 109 | 3169 | 35,5 | 35,5 | 
| Bad Dürkheim | 3199 | 135 | 2961 | 33,9 | 33,9 | 
| Bad Kreuznach | 4280 | 121 | 3987 | 27,2 | 27,2 | 
| Bernkastel-Wittlich | 2110 | 57 | 1957 | 33,8 | 33,3 | 
| Birkenfeld | 2294 | 80 | 2054 | 50,6 | 49 | 
| Bitburg-Prüm | 2384 | 21 | 2206 | 35,3 | 34,2 | 
| Cochem-Zell | 1554 | 47 | 1451 | 19,6 | 19,5 | 
| Donnersbergkreis | 1629 | 53 | 1511 | 25,2 | 25 | 
| Germersheim | 3749 | 102 | 3245 | 86,8 | 86,8 | 
| Kaiserslautern | 2766 | 61 | 2637 | 18,9 | 16,1 | 
| Kusel | 1605 | 59 | 1514 | 15,7 | 14,8 | 
| Mainz-Bingen | 5256 | 187 | 4848 | 37,8 | 37,8 | 
| Mayen-Koblenz | 4604 | 134 | 4195 | 46,6 | 46,6 | 
| Neuwied | 5361 | 103 | 4909 | 91,4 | 91,4 | 
| Rhein-Hunsrück | 2635 | 80 | 2377 | 34,9 | 34,9 | 
| Rhein-Lahn-Kreis | 2812 | 91 | 2475 | 76,9 | 76,9 | 
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4740 | 203 | 4291 | 56,9 | 56,9 | 
| Südliche Weinstr. | 2549 | 100 | 2311 | 54,3 | 54,3 | 
| Südwestpfalz | 1807 | 67 | 1619 | 66,4 | 65,6 | 
| Trier-Saarburg | 3208 | 82 | 2959 | 34,1 | 34,1 | 
| Vulkaneifel | 1462 | 56 | 1310 | 46,2 | 46,2 | 
| Westerwaldkreis | 4638 | 120 | 4265 | 48,5 | 48,5 | 
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1521 | 39 | 1364 | 114,8 | 114,8 | 
| Kaiserslautern | 2464 | 84 | 2309 | 33 | 30,9 | 
| Koblenz | 3152 | 113 | 2896 | 36,8 | 36,8 | 
| Landau i.d.Pfalz | 1136 | 31 | 1071 | 34,1 | 34,1 | 
| Ludwigshafen | 6994 | 299 | 6382 | 54,6 | 54,6 | 
| Mainz | 6870 | 168 | 6494 | 47,6 | 47,5 | 
| Neustadt Weinst. | 1215 | 33 | 1133 | 13,1 | 13,1 | 
| Pirmasens | 892 | 50 | 768 | 89,5 | 89,5 | 
| Speyer | 2030 | 80 | 1892 | 29,7 | 29,7 | 
| Trier | 1888 | 21 | 1786 | 18,8 | 18,8 | 
| Worms | 2612 | 80 | 2420 | 44,3 | 44,3 | 
| Zweibrücken | 490 | 3 | 444 | 29,2 | 29,2 | 
| Rheinland-Pfalz | 105.218 | 3.186 | 96.328 | 48 | 47,5 | 
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,94 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,97. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.
Hinweis zum Landkreis Altenkirchen
Bei der heutigen Meldung konnten noch nicht alle Befunde des Vortages berücksichtigt werden. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Zahlen höher liegen. Dies wird in der morgigen Statistik berücksichtigt.




















