CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 104.739 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.177 Todesfälle und 96.022 genesene Fälle. 5.540 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 3098 | 46 | 2759 | 63,8 | 63,8 |
Altenkirchen | 2771 | 71 | 2325 | 118,8 | 118,8 |
Alzey-Worms | 3404 | 108 | 3156 | 30,1 | 30,1 |
Bad Dürkheim | 3190 | 135 | 2959 | 28,6 | 28,6 |
Bad Kreuznach | 4274 | 120 | 3977 | 29,7 | 29,7 |
Bernkastel-Wittlich | 2097 | 57 | 1946 | 24,9 | 24,5 |
Birkenfeld | 2282 | 80 | 2037 | 53,1 | 51,4 |
Bitburg-Prüm | 2375 | 21 | 2200 | 30,3 | 29,3 |
Cochem-Zell | 1552 | 47 | 1444 | 24,4 | 24,4 |
Donnersbergkreis | 1625 | 53 | 1508 | 21,2 | 21 |
Germersheim | 3725 | 102 | 3224 | 112,4 | 112,4 |
Kaiserslautern | 2763 | 61 | 2637 | 19,8 | 16,9 |
Kusel | 1603 | 59 | 1513 | 14,2 | 13,5 |
Mainz-Bingen | 5235 | 183 | 4837 | 35,5 | 35,5 |
Mayen-Koblenz | 4586 | 134 | 4192 | 46,6 | 46,6 |
Neuwied | 5343 | 103 | 4888 | 89,2 | 89,2 |
Rhein-Hunsrück | 2617 | 80 | 2359 | 27,1 | 27,1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2774 | 91 | 2467 | 58,9 | 58,9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4717 | 203 | 4275 | 51,1 | 51,1 |
Südliche Weinstr. | 2532 | 100 | 2302 | 54,3 | 54,3 |
Südwestpfalz | 1781 | 66 | 1616 | 48,5 | 47,9 |
Trier-Saarburg | 3191 | 82 | 2948 | 32,1 | 32,1 |
Vulkaneifel | 1457 | 56 | 1302 | 49,5 | 49,5 |
Westerwaldkreis | 4611 | 120 | 4249 | 49,5 | 49,5 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1496 | 39 | 1361 | 69,7 | 69,7 |
Kaiserslautern | 2453 | 84 | 2309 | 32 | 30 |
Koblenz | 3145 | 112 | 2890 | 41,2 | 41,2 |
Landau i.d.Pfalz | 1131 | 31 | 1066 | 27,7 | 27,7 |
Ludwigshafen | 6977 | 298 | 6364 | 53,4 | 53,4 |
Mainz | 6843 | 168 | 6493 | 40,3 | 40,2 |
Neustadt Weinst. | 1212 | 33 | 1128 | 16,9 | 16,9 |
Pirmasens | 875 | 50 | 766 | 64,6 | 64,6 |
Speyer | 2027 | 80 | 1884 | 25,7 | 25,7 |
Trier | 1883 | 21 | 1781 | 17,9 | 17,9 |
Worms | 2610 | 80 | 2416 | 49,1 | 49,1 |
Zweibrücken | 484 | 3 | 444 | 20,5 | 20,5 |
Rheinland-Pfalz | 104.739 | 3.177 | 96.022 | 46,2 | 45,8 |
Intensivkapazitäten in Krankenhäusern
Aktuell werden 334 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 68 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 55 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.