CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 104.420 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.168 Todesfälle und 95.683 genesene Fälle. 5.569 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3092 45 2751 77,6 77,6
Altenkirchen 2711 68 2305 83,8 83,8
Alzey-Worms 3398 107 3152 32,4 32,4
Bad Dürkheim 3184 135 2956 26,4 26,4
Bad Kreuznach 4265 120 3969 31,6 31,6
Bernkastel-Wittlich 2088 57 1935 18,7 18,4
Birkenfeld 2278 80 2021 49,4 47,8
Bitburg-Prüm 2366 21 2174 26,2 25,4
Cochem-Zell 1552 47 1441 35,8 35,8
Donnersbergkreis 1625 53 1503 25,2 25
Germersheim 3708 102 3199 121,7 121,7
Kaiserslautern 2763 61 2632 19,8 16,9
Kusel 1602 59 1508 14,2 13,5
Mainz-Bingen 5218 183 4830 32,6 32,6
Mayen-Koblenz 4572 134 4159 53,6 53,6
Neuwied 5322 102 4869 83,7 83,7
Rhein-Hunsrück 2614 80 2343 37,8 37,8
Rhein-Lahn-Kreis 2765 90 2451 56,4 56,4
Rhein-Pfalz-Kreis 4705 203 4272 56,9 56,9
Südliche Weinstr. 2525 100 2296 53,4 53,4
Südwestpfalz 1772 64 1611 46,4 45,8
Trier-Saarburg 3177 82 2941 27,4 27,4
Vulkaneifel 1456 56 1295 49,5 49,5
Westerwaldkreis 4597 120 4228 47,1 47,1
Stadt          
Frankenthal 1491 39 1359 67,7 67,7
Kaiserslautern 2450 84 2304 33 30,9
Koblenz 3138 112 2875 43,8 43,8
Landau i.d.Pfalz 1129 31 1061 25,6 25,6
Ludwigshafen 6963 298 6357 55,7 55,7
Mainz 6820 168 6484 37,5 37,5
Neustadt Weinst. 1211 33 1125 20,7 20,7
Pirmasens 872 50 765 69,6 69,6
Speyer 2027 80 1881 35,6 35,6
Trier 1877 21 1779 17,9 17,9
Worms 2603 80 2410 56,3 56,3
Zweibrücken 484 3 442 26,3 26,3
Rheinland-Pfalz 104.420 3.168 95.683 46,2 45,8
Beitrag teilen