CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 104.239 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.162 Todesfälle und 95.398 genesene Fälle. 5.679 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 3079 | 45 | 2738 | 92 | 12 | 79,2 | 79,2 |
| Altenkirchen | 2711 | 68 | 2296 | 157 | 9 | 93,9 | 93,9 |
| Alzey-Worms | 3394 | 107 | 3142 | 61 | 4 | 32,4 | 32,4 |
| Bad Dürkheim | 3182 | 134 | 2950 | 2 | 20 | 28,6 | 28,6 |
| Bad Kreuznach | 4262 | 120 | 3960 | 7 | 56 | 32,2 | 32,2 |
| Bernkastel-Wittlich | 2088 | 57 | 1926 | 22 | 1 | 18,7 | 18,4 |
| Birkenfeld | 2278 | 80 | 2001 | 4 | 7 | 51,9 | 50,2 |
| Bitburg-Prüm | 2363 | 21 | 2156 | 28 | 45 | 30,3 | 29,3 |
| Cochem-Zell | 1548 | 46 | 1429 | 0 | 8 | 44 | 44 |
| Donnersbergkreis | 1624 | 53 | 1494 | 10 | 1 | 27,9 | 27,6 |
| Germersheim | 3704 | 102 | 3188 | 126 | 56 | 130,2 | 130,2 |
| Kaiserslautern | 2762 | 61 | 2630 | 1 | 1 | 19,8 | 16,9 |
| Kusel | 1601 | 59 | 1508 | 0 | 0 | 12,8 | 12,1 |
| Mainz-Bingen | 5215 | 183 | 4822 | 115 | 7 | 39,3 | 39,2 |
| Mayen-Koblenz | 4540 | 134 | 4154 | 19 | 61 | 42 | 42 |
| Neuwied | 5292 | 101 | 4850 | 15 | 40 | 67,8 | 67,8 |
| Rhein-Hunsrück | 2614 | 80 | 2327 | 14 | 1 | 40,7 | 40,7 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2761 | 90 | 2445 | 133 | 0 | 63 | 63 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4693 | 202 | 4261 | 60 | 5 | 54,3 | 54,3 |
| Südliche Weinstr. | 2522 | 100 | 2291 | 10 | 3 | 57 | 57 |
| Südwestpfalz | 1773 | 64 | 1604 | 8 | 1 | 47,5 | 46,8 |
| Trier-Saarburg | 3171 | 82 | 2934 | 105 | 17 | 26,1 | 26,1 |
| Vulkaneifel | 1453 | 56 | 1290 | 0 | 15 | 52,8 | 52,8 |
| Westerwaldkreis | 4580 | 119 | 4217 | 90 | 10 | 42,6 | 42,6 |
| Stadt | |||||||
| Frankenthal | 1486 | 39 | 1352 | 21 | 1 | 59,5 | 59,5 |
| Kaiserslautern | 2450 | 84 | 2301 | 1 | 1 | 38 | 35,6 |
| Koblenz | 3128 | 112 | 2872 | 15 | 47 | 37,7 | 37,7 |
| Landau i.d.Pfalz | 1129 | 31 | 1059 | 2 | 4 | 32 | 32 |
| Ludwigshafen | 6952 | 298 | 6349 | 96 | 22 | 54,6 | 54,6 |
| Mainz | 6814 | 168 | 6471 | 102 | 9 | 37,1 | 37 |
| Neustadt Weinst. | 1211 | 33 | 1123 | 1 | 12 | 20,7 | 20,7 |
| Pirmasens | 870 | 50 | 765 | 4 | 0 | 67,1 | 67,1 |
| Speyer | 2028 | 79 | 1880 | 34 | 0 | 41,5 | 41,5 |
| Trier | 1876 | 21 | 1775 | 34 | 7 | 23,3 | 23,3 |
| Worms | 2601 | 80 | 2396 | 40 | 6 | 55,1 | 55,1 |
| Zweibrücken | 484 | 3 | 442 | 6 | 0 | 29,2 | 29,2 |
| Rheinland-Pfalz | 104.239 | 3.162 | 95.398 | 1.435 | 489 | 46,4 | 46 |




















