CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 102.689 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.124 Todesfälle und 93.969 genesene Fälle. 5.596 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 3015 | 44 | 2671 | 66 | 4 | 80,7 | 80,7 |
Altenkirchen | 2569 | 65 | 2209 | 110 | 6 | 107,1 | 107,1 |
Alzey-Worms | 3356 | 104 | 3106 | 55 | 4 | 44 | 43,9 |
Bad Dürkheim | 3150 | 132 | 2916 | 11 | 11 | 25,6 | 25,6 |
Bad Kreuznach | 4227 | 120 | 3914 | 8 | 49 | 39,2 | 39,2 |
Bernkastel-Wittlich | 2068 | 57 | 1897 | 21 | 0 | 13,3 | 13,1 |
Birkenfeld | 2239 | 78 | 1944 | 8 | 3 | 60,5 | 58,6 |
Bitburg-Prüm | 2346 | 21 | 2111 | 92 | 39 | 42,4 | 41 |
Cochem-Zell | 1533 | 46 | 1380 | 2 | 7 | 40,7 | 40,7 |
Donnersbergkreis | 1605 | 49 | 1474 | 13 | 0 | 26,6 | 26,3 |
Germersheim | 3580 | 101 | 3107 | 67 | 1 | 126,3 | 126,3 |
Kaiserslautern | 2741 | 60 | 2615 | 1 | 0 | 17,9 | 15,3 |
Kusel | 1592 | 59 | 1499 | 0 | 0 | 15,7 | 14,8 |
Mainz-Bingen | 5159 | 183 | 4771 | 94 | 4 | 42,1 | 42,1 |
Mayen-Koblenz | 4466 | 134 | 4080 | 19 | 59 | 39,6 | 39,6 |
Neuwied | 5180 | 100 | 4791 | 39 | 28 | 75,5 | 75,5 |
Rhein-Hunsrück | 2581 | 78 | 2282 | 1 | 8 | 74,6 | 74,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2698 | 90 | 2372 | 151 | 0 | 77,7 | 77,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4638 | 200 | 4212 | 39 | 5 | 49,8 | 49,8 |
Südliche Weinstr. | 2465 | 98 | 2255 | 21 | 2 | 32,6 | 32,6 |
Südwestpfalz | 1731 | 61 | 1581 | 1 | 1 | 34,8 | 34,3 |
Trier-Saarburg | 3141 | 81 | 2888 | 57 | 50 | 35,5 | 35,4 |
Vulkaneifel | 1426 | 56 | 1263 | 17 | 15 | 46,2 | 46,2 |
Westerwaldkreis | 4508 | 119 | 4137 | 60 | 9 | 41,1 | 41,1 |
Stadt | |||||||
Frankenthal | 1461 | 39 | 1329 | 11 | 2 | 49,2 | 49,2 |
Kaiserslautern | 2419 | 78 | 2290 | 0 | 0 | 14 | 13,1 |
Koblenz | 3089 | 111 | 2841 | 23 | 35 | 48,2 | 48,2 |
Landau i.d.Pfalz | 1115 | 31 | 1044 | 3 | 4 | 19,2 | 19,2 |
Ludwigshafen | 6884 | 297 | 6300 | 72 | 14 | 66,8 | 66,8 |
Mainz | 6748 | 167 | 6428 | 73 | 7 | 30,7 | 30,6 |
Neustadt Weinst. | 1202 | 33 | 1104 | 6 | 10 | 24,4 | 24,4 |
Pirmasens | 847 | 50 | 751 | 2 | 0 | 52,2 | 52,2 |
Speyer | 2015 | 78 | 1863 | 24 | 0 | 45,5 | 45,5 |
Trier | 1858 | 21 | 1741 | 16 | 20 | 25,1 | 25,1 |
Worms | 2562 | 80 | 2365 | 36 | 4 | 46,7 | 46,7 |
Zweibrücken | 475 | 3 | 438 | 3 | 0 | 58,5 | 58,5 |
Rheinland-Pfalz | 102.689 | 3.124 | 93.969 | 1.222 | 401 | 47,9 | 47,5 |
Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell werden 375 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 91 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 69 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.