CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 101.001 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.062 Todesfälle und 91.947 genesene Fälle. 5.992 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2930 44 2577 1 59 83,8 83,8
Altenkirchen 2445 64 2145 66 24 70,6 70,6
Alzey-Worms 3308 104 3040 2 44 43,2 43,2
Bad Dürkheim 3120 128 2846 0 9 24,9 24,9
Bad Kreuznach 4177 118 3843 0 48 61,3 61,3
Bernkastel-Wittlich 2058 57 1866 7 3 69,3 68,4
Birkenfeld 2197 75 1898 0 8 113,6 110
Bitburg-Prüm 2305 21 2062 24 71 88,8 85,9
Cochem-Zell 1507 42 1324 0 8 65,2 65,1
Donnersbergkreis 1582 49 1428 10 0 31,9 31,6
Germersheim 3452 99 3032 0 36 114,7 114,7
Kaiserslautern 2727 58 2574 1 0 30,2 25,8
Kusel 1582 58 1482 0 0 12,8 12,1
Mainz-Bingen 5082 182 4713 0 65 34,5 34,5
Mayen-Koblenz 4385 127 4003 0 61 31,2 31,2
Neuwied 5048 99 4687 0 27 57,4 57,4
Rhein-Hunsrück 2517 71 2193 0 4 94 94
Rhein-Lahn-Kreis 2612 88 2301 16 90 75,2 75,2
Rhein-Pfalz-Kreis 4570 197 4119 0 26 41,4 41,4
Südliche Weinstr. 2481 96 2242 1 6 38 38
Südwestpfalz 1704 61 1550 0 1 40,1 39,5
Trier-Saarburg 3088 80 2807 1 62 50,2 50,2
Vulkaneifel 1406 55 1211 0 28 95,6 95,6
Westerwaldkreis 4433 119 4029 2 40 47,5 47,5
Stadt              
Frankenthal 1443 39 1302 0 6 65,6 65,6
Kaiserslautern 2408 78 2258 0 0 22 20,6
Koblenz 3046 104 2780 1 29 33,3 33,3
Landau i.d.Pfalz 1071 28 974 0 4 42,7 42,7
Ludwigshafen 6782 294 6179 0 34 46,4 46,4
Mainz 6694 168 6353 0 41 25,6 25,6
Neustadt Weinst. 1192 29 1075 0 8 75,1 75,1
Pirmasens 831 50 740 0 0 37,3 37,3
Speyer 1996 77 1843 0 13 45,5 45,5
Trier 1829 20 1705 0 22 31,4 31,4
Worms 2530 80 2330 1 22 65,8 65,8
Zweibrücken 463 3 436 0 2 55,6 55,5
Rheinland-Pfalz 101.001 3.062 91.947 133 901 52,2 51,8

Das könnte dich auch interessieren …