CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: 300.000 Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz verimpft
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 100.108 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.991 Todesfälle und 90.859 genesene Fälle. 6.258 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2890 | 43 | 2540 | 1 | 50 | 76,9 | 76,9 |
Altenkirchen | 2403 | 64 | 2113 | 65 | 6 | 69,9 | 69,9 |
Alzey-Worms | 3286 | 104 | 3020 | 2 | 36 | 48,6 | 48,6 |
Bad Dürkheim | 3111 | 124 | 2805 | 0 | 6 | 28,6 | 28,6 |
Bad Kreuznach | 4137 | 116 | 3796 | 0 | 44 | 53 | 53 |
Bernkastel-Wittlich | 2036 | 57 | 1853 | 7 | 2 | 65,8 | 64,9 |
Birkenfeld | 2166 | 75 | 1863 | 0 | 4 | 109,9 | 106,4 |
Bitburg-Prüm | 2272 | 21 | 2047 | 20 | 63 | 95,9 | 92,7 |
Cochem-Zell | 1498 | 38 | 1313 | 0 | 8 | 96,1 | 96,1 |
Donnersbergkreis | 1577 | 48 | 1414 | 9 | 0 | 45,1 | 44,7 |
Germersheim | 3395 | 99 | 3009 | 0 | 36 | 124,8 | 124,8 |
Kaiserslautern | 2709 | 58 | 2544 | 1 | 0 | 20,8 | 17,8 |
Kusel | 1580 | 58 | 1468 | 0 | 0 | 22,8 | 21,6 |
Mainz-Bingen | 5045 | 178 | 4661 | 0 | 60 | 27,4 | 27,4 |
Mayen-Koblenz | 4353 | 127 | 3933 | 0 | 53 | 37,3 | 37,3 |
Neuwied | 4998 | 99 | 4632 | 0 | 25 | 43,8 | 43,8 |
Rhein-Hunsrück | 2476 | 68 | 2154 | 0 | 4 | 88,2 | 88,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2570 | 87 | 2251 | 5 | 73 | 79,3 | 79,3 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4545 | 179 | 4102 | 0 | 12 | 49,8 | 49,8 |
Südliche Weinstr. | 2483 | 95 | 2221 | 2 | 3 | 44,3 | 44,3 |
Südwestpfalz | 1692 | 60 | 1540 | 0 | 1 | 41,1 | 40,6 |
Trier-Saarburg | 3048 | 78 | 2755 | 1 | 58 | 44,8 | 44,8 |
Vulkaneifel | 1381 | 55 | 1197 | 0 | 17 | 74,2 | 74,2 |
Westerwaldkreis | 4378 | 119 | 3958 | 2 | 32 | 45,1 | 45,1 |
Stadt | |||||||
Frankenthal | 1429 | 39 | 1268 | 0 | 1 | 65,6 | 65,6 |
Kaiserslautern | 2400 | 78 | 2248 | 0 | 0 | 24 | 22,5 |
Koblenz | 3020 | 104 | 2718 | 1 | 27 | 24,6 | 24,6 |
Landau i.d.Pfalz | 1059 | 28 | 955 | 0 | 2 | 36,3 | 36,3 |
Ludwigshafen | 6746 | 287 | 6115 | 0 | 12 | 41,8 | 41,8 |
Mainz | 6667 | 150 | 6314 | 0 | 36 | 26,5 | 26,5 |
Neustadt Weinst. | 1177 | 29 | 1061 | 0 | 7 | 69,5 | 69,5 |
Pirmasens | 821 | 50 | 729 | 0 | 0 | 37,3 | 37,3 |
Speyer | 1988 | 73 | 1839 | 0 | 6 | 53,4 | 53,4 |
Trier | 1814 | 20 | 1693 | 0 | 18 | 35 | 35 |
Worms | 2510 | 80 | 2298 | 1 | 16 | 68,2 | 68,2 |
Zweibrücken | 448 | 3 | 432 | 0 | 1 | 17,5 | 17,5 |
Rheinland-Pfalz | 100108 | 2991 | 90859 | 117 | 719 | 51,6 | 51,1 |
300.000 Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz verimpft
Seit dem Start der Impfungen konnten in Rheinland-Pfalz bereits mehr als 300.000 Impfungen verabreicht werden. Insgesamt hat es in Rheinland-Pfalz 301.166 Corona-Schutzimpfungen gegeben. Stand gestern Abend haben 174.956 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ihre Erstimpfung erhalten, 126.210 davon bereits auch die Zweitimpfung.
„Ich freue mich, dass wir bei den Impfungen gut vorankommen. Unsere Impfstrategie funktioniert verlässlich und sorgt dafür, dass möglichst viele Menschen so schnell wie möglich einen Schutz durch die Corona-Impfung erhalten. Das ist eine großartige Leistung und zeugt von der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.
In den Alten- und Pflegeeinrichtungen wurden bisher 67.587 Menschen erstgeimpft, 49.107 haben die zweite Impfung erhalten. In den Impfzentren gab es 89.437 Erstimpfungen und 62.160 Zweitimpfungen. In den Krankenhäusern haben bislang 17.932 Erst- und 14.943 Zweitimpfungen stattgefunden.