CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 98.373 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.926 Todesfälle und 88.656 genesene Fälle. 6.791 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2813 | 42 | 2469 | 1 | 24 | 76,1 | 76,1 |
Altenkirchen | 2318 | 61 | 2073 | 15 | 5 | 63,7 | 63,7 |
Alzey-Worms | 3244 | 104 | 2951 | 10 | 2 | 43,2 | 43,2 |
Bad Dürkheim | 3079 | 121 | 2728 | 0 | 4 | 46,7 | 46,7 |
Bad Kreuznach | 4065 | 113 | 3652 | 0 | 35 | 34,7 | 34,7 |
Bernkastel-Wittlich | 1968 | 57 | 1830 | 7 | 0 | 19,6 | 19,3 |
Birkenfeld | 2096 | 74 | 1802 | 0 | 0 | 103,8 | 100,4 |
Bitburg-Prüm | 2200 | 20 | 2019 | 5 | 41 | 84,8 | 82 |
Cochem-Zell | 1442 | 35 | 1300 | 0 | 6 | 94,5 | 94,4 |
Donnersbergkreis | 1550 | 47 | 1387 | 8 | 0 | 41,2 | 40,8 |
Germersheim | 3265 | 98 | 2943 | 0 | 36 | 79,8 | 79,8 |
Kaiserslautern | 2689 | 56 | 2465 | 1 | 0 | 17,9 | 15,3 |
Kusel | 1567 | 58 | 1444 | 0 | 0 | 22,8 | 21,6 |
Mainz-Bingen | 5001 | 172 | 4555 | 0 | 47 | 24,1 | 24,1 |
Mayen-Koblenz | 4282 | 124 | 3822 | 0 | 25 | 25,6 | 25,6 |
Neuwied | 4923 | 98 | 4531 | 0 | 15 | 47,6 | 47,6 |
Rhein-Hunsrück | 2395 | 66 | 2061 | 0 | 0 | 82,4 | 82,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2494 | 87 | 2188 | 14 | 32 | 58,1 | 58,1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4494 | 175 | 4013 | 0 | 7 | 44 | 44 |
Südliche Weinstr. | 2443 | 94 | 2111 | 2 | 2 | 36,2 | 36,2 |
Südwestpfalz | 1653 | 60 | 1494 | 0 | 1 | 22,1 | 21,9 |
Trier-Saarburg | 2996 | 78 | 2718 | 0 | 40 | 41,5 | 41,5 |
Vulkaneifel | 1343 | 53 | 1160 | 0 | 13 | 72,6 | 72,5 |
Westerwaldkreis | 4297 | 116 | 3855 | 23 | 0 | 50 | 50 |
Stadt | |||||||
Frankenthal | 1408 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 67,7 | 67,7 |
Kaiserslautern | 2381 | 78 | 2208 | 0 | 0 | 18 | 16,9 |
Koblenz | 3004 | 97 | 2611 | 0 | 21 | 46,5 | 46,5 |
Landau i.d.Pfalz | 1047 | 27 | 899 | 0 | 1 | 29,9 | 29,9 |
Ludwigshafen | 6692 | 278 | 6027 | 0 | 9 | 48,8 | 48,8 |
Mainz | 6619 | 146 | 6231 | 0 | 23 | 26,5 | 26,5 |
Neustadt Weinst. | 1141 | 29 | 1037 | 0 | 3 | 39,4 | 39,4 |
Pirmasens | 807 | 50 | 707 | 0 | 0 | 34,8 | 34,8 |
Speyer | 1970 | 71 | 1815 | 0 | 1 | 51,4 | 51,4 |
Trier | 1784 | 20 | 1666 | 0 | 12 | 28,7 | 28,7 |
Worms | 2459 | 80 | 2225 | 0 | 2 | 49,1 | 49,1 |
Zweibrücken | 444 | 3 | 429 | 0 | 1 | 8,8 | 8,8 |
Rheinland-Pfalz | 98.373 | 2.926 | 88.656 | 86 | 408 | 45,3 | 44,8 |
Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell werden 559 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 135 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 113 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.