CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 96.347 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.798 Todesfälle und 84.658 genesene Fälle. 8.891 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2713 | 39 | 2399 | 63 | 63 |
Altenkirchen | 2222 | 57 | 1998 | 45 | 45 |
Alzey-Worms | 3188 | 102 | 2873 | 60,1 | 60,1 |
Bad Dürkheim | 3011 | 112 | 2586 | 62,6 | 62,6 |
Bad Kreuznach | 4010 | 110 | 3320 | 82,1 | 82,1 |
Bernkastel-Wittlich | 1944 | 53 | 1765 | 32,9 | 32,4 |
Birkenfeld | 2002 | 68 | 1689 | 67,9 | 65,7 |
Bitburg-Prüm | 2116 | 20 | 1967 | 30,3 | 29,3 |
Cochem-Zell | 1369 | 31 | 1235 | 42,4 | 42,3 |
Donnersbergkreis | 1518 | 47 | 1315 | 70,4 | 69,7 |
Germersheim | 3161 | 93 | 2816 | 55,8 | 55,8 |
Kaiserslautern | 2667 | 49 | 2363 | 72,7 | 62,1 |
Kusel | 1547 | 57 | 1408 | 35,6 | 33,7 |
Mainz-Bingen | 4951 | 167 | 4366 | 49,7 | 49,6 |
Mayen-Koblenz | 4215 | 117 | 3579 | 51,8 | 51,8 |
Neuwied | 4836 | 95 | 4245 | 73,3 | 73,3 |
Rhein-Hunsrück | 2295 | 62 | 1921 | 91,1 | 91,1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2419 | 86 | 2093 | 78,5 | 78,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4426 | 167 | 3839 | 60,8 | 60,8 |
Südliche Weinstr. | 2403 | 93 | 1937 | 48,9 | 48,9 |
Südwestpfalz | 1649 | 60 | 1471 | 34,8 | 34,3 |
Trier-Saarburg | 2907 | 77 | 2638 | 54,2 | 54,2 |
Vulkaneifel | 1299 | 49 | 1124 | 89 | 89 |
Westerwaldkreis | 4184 | 114 | 3703 | 63,9 | 63,9 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1373 | 36 | 1174 | 63,6 | 63,6 |
Kaiserslautern | 2362 | 75 | 2101 | 39 | 36,6 |
Koblenz | 2950 | 93 | 2464 | 76,3 | 76,3 |
Landau i.d.Pfalz | 1020 | 26 | 819 | 59,7 | 59,7 |
Ludwigshafen | 6608 | 255 | 5798 | 56,3 | 56,3 |
Mainz | 6562 | 145 | 6056 | 47,6 | 47,5 |
Neustadt Weinst. | 1113 | 27 | 978 | 58,2 | 58,2 |
Pirmasens | 781 | 49 | 672 | 49,7 | 49,7 |
Speyer | 1944 | 68 | 1782 | 43,5 | 43,5 |
Trier | 1736 | 19 | 1629 | 33,2 | 33,2 |
Worms | 2416 | 77 | 2135 | 77,8 | 77,8 |
Zweibrücken | 430 | 3 | 400 | 17,5 | 17,5 |
Rheinland-Pfalz | 96.347 | 2.798 | 84.658 | 57,6 | 57,1 |
Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell werden 695 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 142 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 117 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.