CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 93.729 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.616 Todesfälle und 79.862 genesene Fälle. 11.251 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2627 | 38 | 2281 | 82,3 | 82,3 |
Altenkirchen | 2160 | 54 | 1917 | 51,2 | 51,2 |
Alzey-Worms | 3085 | 96 | 2708 | 69,4 | 69,4 |
Bad Dürkheim | 2915 | 96 | 2403 | 95 | 95 |
Bad Kreuznach | 3868 | 104 | 3096 | 106,7 | 106,7 |
Bernkastel-Wittlich | 1907 | 53 | 1667 | 25,8 | 25,4 |
Birkenfeld | 1942 | 60 | 1512 | 112,4 | 108,8 |
Bitburg-Prüm | 2081 | 19 | 1909 | 35,3 | 34,2 |
Cochem-Zell | 1333 | 26 | 1149 | 61,9 | 61,9 |
Donnersbergkreis | 1464 | 42 | 1225 | 75,7 | 74,9 |
Germersheim | 3086 | 91 | 2629 | 71,3 | 71,3 |
Kaiserslautern | 2580 | 46 | 2232 | 100 | 85,5 |
Kusel | 1519 | 56 | 1371 | 39,9 | 37,8 |
Mainz-Bingen | 4833 | 148 | 4031 | 62,9 | 62,9 |
Mayen-Koblenz | 4100 | 108 | 3313 | 66,7 | 66,7 |
Neuwied | 4701 | 89 | 4008 | 102,3 | 102,3 |
Rhein-Hunsrück | 2179 | 54 | 1795 | 93,1 | 93,1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2321 | 85 | 1996 | 67 | 67 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4327 | 161 | 3653 | 82,1 | 82,1 |
Südliche Weinstr. | 2313 | 77 | 1764 | 97,7 | 97,7 |
Südwestpfalz | 1616 | 54 | 1417 | 60,1 | 59,3 |
Trier-Saarburg | 2820 | 77 | 2557 | 48,9 | 48,8 |
Vulkaneifel | 1244 | 46 | 1084 | 77,5 | 77,5 |
Westerwaldkreis | 4038 | 109 | 3542 | 66,9 | 66,9 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1344 | 37 | 1126 | 106,6 | 106,6 |
Kaiserslautern | 2324 | 71 | 1993 | 67 | 62,8 |
Koblenz | 2851 | 90 | 2299 | 110,5 | 110,5 |
Landau i.d.Pfalz | 977 | 25 | 749 | 119,5 | 119,4 |
Ludwigshafen | 6509 | 244 | 5426 | 99,3 | 99,3 |
Mainz | 6458 | 141 | 5769 | 55,8 | 55,8 |
Neustadt Weinst. | 1077 | 26 | 922 | 69,5 | 69,5 |
Pirmasens | 759 | 44 | 627 | 64,6 | 64,6 |
Speyer | 1920 | 55 | 1739 | 53,4 | 53,4 |
Trier | 1694 | 19 | 1560 | 22,4 | 22,4 |
Worms | 2333 | 72 | 2007 | 95,8 | 95,8 |
Zweibrücken | 424 | 3 | 386 | 29,2 | 29,2 |
Rheinland-Pfalz | 93.729 | 2.616 | 79.862 | 73,8 | 73,1 |
Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell werden 898 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 165 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 134 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.