CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 93.337 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.571 Todesfälle und 79.225 genesene Fälle. 11.541 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 2622 | 38 | 2258 | 81,5 | 81,5 |
| Altenkirchen | 2142 | 53 | 1900 | 45,8 | 45,8 |
| Alzey-Worms | 3064 | 96 | 2700 | 64 | 64 |
| Bad Dürkheim | 2898 | 96 | 2393 | 111,6 | 111,5 |
| Bad Kreuznach | 3835 | 102 | 3060 | 130,1 | 130,1 |
| Bernkastel-Wittlich | 1902 | 53 | 1654 | 48 | 47,3 |
| Birkenfeld | 1922 | 60 | 1484 | 129,7 | 125,5 |
| Bitburg-Prüm | 2079 | 19 | 1899 | 40,4 | 39 |
| Cochem-Zell | 1330 | 25 | 1140 | 66,8 | 66,8 |
| Donnersbergkreis | 1455 | 41 | 1211 | 69 | 68,4 |
| Germersheim | 3070 | 91 | 2604 | 72,9 | 72,9 |
| Kaiserslautern | 2557 | 45 | 2217 | 92,5 | 79,1 |
| Kusel | 1516 | 56 | 1365 | 42,7 | 40,5 |
| Mainz-Bingen | 4791 | 146 | 3993 | 69,1 | 69 |
| Mayen-Koblenz | 4092 | 106 | 3286 | 78,8 | 78,8 |
| Neuwied | 4693 | 88 | 3972 | 110,5 | 110,5 |
| Rhein-Hunsrück | 2177 | 54 | 1782 | 125 | 125 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2319 | 84 | 1971 | 73,6 | 73,6 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4315 | 158 | 3618 | 88,6 | 88,6 |
| Südliche Weinstr. | 2290 | 70 | 1749 | 101,3 | 101,3 |
| Südwestpfalz | 1604 | 52 | 1408 | 58 | 57,2 |
| Trier-Saarburg | 2814 | 76 | 2551 | 54,2 | 54,2 |
| Vulkaneifel | 1235 | 46 | 1077 | 75,9 | 75,8 |
| Westerwaldkreis | 4025 | 104 | 3526 | 73,3 | 73,3 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1340 | 37 | 1111 | 133,3 | 133,3 |
| Kaiserslautern | 2322 | 71 | 1971 | 89 | 83,4 |
| Koblenz | 2846 | 87 | 2290 | 130,6 | 130,6 |
| Landau i.d.Pfalz | 967 | 23 | 748 | 115,2 | 115,2 |
| Ludwigshafen | 6489 | 241 | 5359 | 101 | 101 |
| Mainz | 6440 | 139 | 5726 | 65 | 64,9 |
| Neustadt Weinst. | 1075 | 26 | 919 | 84,5 | 84,5 |
| Pirmasens | 759 | 43 | 622 | 67,1 | 67,1 |
| Speyer | 1920 | 52 | 1732 | 65,3 | 65,3 |
| Trier | 1690 | 19 | 1554 | 26 | 26 |
| Worms | 2318 | 71 | 1991 | 101,7 | 101,7 |
| Zweibrücken | 424 | 3 | 384 | 29,2 | 29,2 |
| Rheinland-Pfalz | 93337 | 2571 | 79225 | 81,4 | 80,6 |




















