CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 91.077 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.417 Todesfälle und 75.355 genesene Fälle. 13.305 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2537 | 37 | 2154 | 82,3 | 82,2 |
Altenkirchen | 2085 | 47 | 1805 | 45 | 45 |
Alzey-Worms | 3012 | 96 | 2577 | 88,7 | 88,6 |
Bad Dürkheim | 2804 | 94 | 2246 | 116,8 | 116,7 |
Bad Kreuznach | 3724 | 99 | 2796 | 113,7 | 113,6 |
Bernkastel-Wittlich | 1881 | 50 | 1586 | 62,2 | 61,3 |
Birkenfeld | 1858 | 56 | 1398 | 205,1 | 198,2 |
Bitburg-Prüm | 2049 | 19 | 1817 | 51,5 | 49,7 |
Cochem-Zell | 1299 | 22 | 1097 | 104,3 | 104 |
Donnersbergkreis | 1413 | 40 | 1149 | 69 | 68,3 |
Germersheim | 3007 | 86 | 2504 | 62 | 61,9 |
Kaiserslautern | 2485 | 38 | 2097 | 94,4 | 80,6 |
Kusel | 1496 | 55 | 1328 | 57 | 53,9 |
Mainz-Bingen | 4714 | 136 | 3829 | 84,7 | 84,6 |
Mayen-Koblenz | 3982 | 101 | 3078 | 125 | 124,9 |
Neuwied | 4554 | 84 | 3720 | 129,6 | 129,6 |
Rhein-Hunsrück | 2083 | 49 | 1670 | 107,6 | 107,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2249 | 84 | 1912 | 77,7 | 77,6 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4226 | 150 | 3411 | 93,8 | 93,7 |
Südliche Weinstr. | 2200 | 66 | 1630 | 92,3 | 92,2 |
Südwestpfalz | 1562 | 48 | 1339 | 49,6 | 48,9 |
Trier-Saarburg | 2756 | 74 | 2480 | 39,5 | 39,4 |
Vulkaneifel | 1202 | 42 | 1048 | 64,3 | 64,2 |
Westerwaldkreis | 3938 | 99 | 3395 | 96,6 | 96,5 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1300 | 37 | 1064 | 137,4 | 137,1 |
Kaiserslautern | 2274 | 53 | 1834 | 99 | 92,7 |
Koblenz | 2739 | 80 | 2174 | 122,8 | 122,6 |
Landau i.d.Pfalz | 909 | 19 | 688 | 117,3 | 117 |
Ludwigshafen | 6355 | 231 | 5111 | 93,5 | 93,4 |
Mainz | 6349 | 131 | 5550 | 73,2 | 73,1 |
Neustadt Weinst. | 1047 | 22 | 869 | 103,3 | 103,1 |
Pirmasens | 735 | 42 | 582 | 54,7 | 54,6 |
Speyer | 1900 | 44 | 1692 | 81,1 | 80,9 |
Trier | 1673 | 19 | 1498 | 42,1 | 42,1 |
Worms | 2261 | 64 | 1858 | 129,3 | 129,1 |
Zweibrücken | 419 | 3 | 369 | 43,9 | 43,8 |
Rheinland-Pfalz | 91077 | 2417 | 75355 | 90 | 89,2 |
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,94 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,88. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.