CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 90.410 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.380 Todesfälle und 74.594 genesene Fälle. 13.436 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2518 37 2126 84,6 84,5
Altenkirchen 2079 46 1800 50,5 50,4
Alzey-Worms 2987 95 2553 90,2 90,1
Bad Dürkheim 2767 95 2196 119,1 119
Bad Kreuznach 3674 97 2765 117,5 117,4
Bernkastel-Wittlich 1877 50 1579 68,5 67,4
Birkenfeld 1831 55 1397 224,8 217,2
Bitburg-Prüm 2044 19 1815 50,5 48,7
Cochem-Zell 1286 22 1093 115,7 115,4
Donnersbergkreis 1406 37 1144 81 80,1
Germersheim 2993 85 2484 84,5 84,4
Kaiserslautern 2470 38 2073 98,1 83,9
Kusel 1489 55 1326 59,8 56,6
Mainz-Bingen 4688 133 3645 108,3 108,2
Mayen-Koblenz 3947 99 3036 133,4 133,3
Neuwied 4514 82 3720 131,8 131,8
Rhein-Hunsrück 2048 49 1660 97,9 97,8
Rhein-Lahn-Kreis 2237 83 1907 79,3 79,2
Rhein-Pfalz-Kreis 4193 150 3399 97 97
Südliche Weinstr. 2179 64 1619 131,2 131,1
Südwestpfalz 1552 47 1334 63,3 62,4
Trier-Saarburg 2740 74 2478 39,5 39,4
Vulkaneifel 1196 42 1039 62,7 62,6
Westerwaldkreis 3898 97 3373 87,7 87,6
Stadt          
Frankenthal 1290 37 1060 151,8 151,4
Kaiserslautern 2251 50 1820 106 99,3
Koblenz 2718 76 2155 129,8 129,7
Landau i.d.Pfalz 905 18 681 138,6 138,3
Ludwigshafen 6334 226 5096 116,7 116,6
Mainz 6325 131 5412 81,4 81,3
Neustadt Weinst. 1032 21 859 90,1 90
Pirmasens 732 41 580 94,5 94,2
Speyer 1890 44 1691 79,1 79
Trier 1665 19 1494 43 43
Worms 2241 63 1818 132,9 132,7
Zweibrücken 414 3 367 49,7 49,6
Rheinland-Pfalz 90.410 2.380 74.594 97,4 96,5
Beitrag teilen