CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 89.806 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.330 Todesfälle und 73.866 genesene Fälle. 13.610 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 2515 | 36 | 2094 | 86,1 | 86 |
| Altenkirchen | 2079 | 46 | 1784 | 68,3 | 68,3 |
| Alzey-Worms | 2981 | 93 | 2536 | 106,4 | 106,3 |
| Bad Dürkheim | 2744 | 93 | 2189 | 116,1 | 116 |
| Bad Kreuznach | 3629 | 96 | 2720 | 111,8 | 111,7 |
| Bernkastel-Wittlich | 1848 | 50 | 1567 | 55,1 | 54,3 |
| Birkenfeld | 1798 | 52 | 1380 | 211,2 | 204,1 |
| Bitburg-Prüm | 2035 | 18 | 1807 | 50,5 | 48,7 |
| Cochem-Zell | 1285 | 22 | 1086 | 125,5 | 125,2 |
| Donnersbergkreis | 1401 | 37 | 1123 | 85 | 84 |
| Germersheim | 2978 | 85 | 2470 | 82,2 | 82,1 |
| Kaiserslautern | 2456 | 37 | 2050 | 98,1 | 83,9 |
| Kusel | 1483 | 55 | 1308 | 61,2 | 58 |
| Mainz-Bingen | 4631 | 130 | 3608 | 109,3 | 109,2 |
| Mayen-Koblenz | 3919 | 98 | 3002 | 137,6 | 137,5 |
| Neuwied | 4490 | 81 | 3699 | 125,8 | 125,8 |
| Rhein-Hunsrück | 2037 | 49 | 1637 | 107,6 | 107,5 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2226 | 81 | 1894 | 87,5 | 87,4 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4170 | 147 | 3338 | 100,9 | 100,8 |
| Südliche Weinstr. | 2167 | 58 | 1613 | 177,3 | 177,2 |
| Südwestpfalz | 1544 | 46 | 1313 | 62,2 | 61,3 |
| Trier-Saarburg | 2724 | 74 | 2458 | 42,8 | 42,8 |
| Vulkaneifel | 1188 | 42 | 1031 | 59,4 | 59,3 |
| Westerwaldkreis | 3872 | 93 | 3339 | 87,2 | 87,1 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1275 | 37 | 1048 | 137,4 | 137,1 |
| Kaiserslautern | 2230 | 50 | 1800 | 94 | 88,1 |
| Koblenz | 2685 | 73 | 2136 | 135 | 134,9 |
| Landau i.d.Pfalz | 889 | 17 | 672 | 140,8 | 140,4 |
| Ludwigshafen | 6308 | 222 | 5043 | 121,9 | 121,8 |
| Mainz | 6284 | 127 | 5387 | 81 | 80,9 |
| Neustadt Weinst. | 1026 | 21 | 856 | 103,3 | 103,1 |
| Pirmasens | 732 | 39 | 569 | 106,9 | 106,6 |
| Speyer | 1885 | 44 | 1664 | 77,1 | 77 |
| Trier | 1651 | 19 | 1488 | 41,2 | 41,2 |
| Worms | 2227 | 59 | 1793 | 148,4 | 148,2 |
| Zweibrücken | 414 | 3 | 364 | 55,6 | 55,4 |
| Rheinland-Pfalz | 89.806 | 2.330 | 73.866 | 100,2 | 99,2 |




















