CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 86.090 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.145 Todesfälle und 69.383 genesene Fälle. 14.562 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2408 | 36 | 1969 | 83,8 | 83,7 |
Altenkirchen | 2000 | 40 | 1719 | 82,3 | 82,2 |
Alzey-Worms | 2858 | 82 | 2384 | 95,6 | 95,5 |
Bad Dürkheim | 2602 | 76 | 2079 | 112,3 | 112,2 |
Bad Kreuznach | 3488 | 85 | 2464 | 137,7 | 137,6 |
Bernkastel-Wittlich | 1798 | 46 | 1485 | 68,5 | 67,4 |
Birkenfeld | 1618 | 51 | 1312 | 134,6 | 130,1 |
Bitburg-Prüm | 1991 | 17 | 1711 | 52,5 | 50,7 |
Cochem-Zell | 1191 | 21 | 1027 | 86,4 | 86,2 |
Donnersbergkreis | 1339 | 35 | 1054 | 115,5 | 114,2 |
Germersheim | 2887 | 81 | 2340 | 86 | 86 |
Kaiserslautern | 2360 | 37 | 1904 | 97,2 | 83,1 |
Kusel | 1442 | 52 | 1244 | 54,1 | 51,2 |
Mainz-Bingen | 4440 | 113 | 3440 | 118,7 | 118,6 |
Mayen-Koblenz | 3645 | 90 | 2812 | 92,8 | 92,8 |
Neuwied | 4272 | 76 | 3403 | 83,7 | 83,6 |
Rhein-Hunsrück | 1938 | 43 | 1508 | 153,2 | 153 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2127 | 76 | 1801 | 71,1 | 71,1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4030 | 144 | 3075 | 114,5 | 114,4 |
Südliche Weinstr. | 1989 | 52 | 1523 | 143 | 142,8 |
Südwestpfalz | 1492 | 43 | 1216 | 60,1 | 59,3 |
Trier-Saarburg | 2674 | 72 | 2313 | 47,5 | 47,4 |
Vulkaneifel | 1157 | 38 | 1001 | 82,4 | 82,3 |
Westerwaldkreis | 3718 | 89 | 3143 | 86,2 | 86,1 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1215 | 31 | 967 | 96,4 | 96,2 |
Kaiserslautern | 2145 | 45 | 1656 | 131 | 122,7 |
Koblenz | 2551 | 67 | 2015 | 118,4 | 118,3 |
Landau i.d.Pfalz | 821 | 15 | 624 | 115,2 | 114,9 |
Ludwigshafen | 6125 | 202 | 4743 | 183,5 | 183,4 |
Mainz | 6134 | 115 | 5221 | 92 | 91,8 |
Neustadt Weinst. | 974 | 18 | 815 | 101,4 | 101,2 |
Pirmasens | 692 | 39 | 528 | 111,9 | 111,5 |
Speyer | 1846 | 44 | 1540 | 85 | 84,9 |
Trier | 1612 | 19 | 1397 | 52 | 51,9 |
Worms | 2115 | 52 | 1595 | 171,2 | 170,9 |
Zweibrücken | 396 | 3 | 355 | 40,9 | 40,8 |
Rheinland-Pfalz | 86.090 | 2.145 | 69.383 | 100,4 | 99,5 |
Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell werden 977 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 190 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 160 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.