CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 85.053 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.056 Todesfälle und 68.341 genesene Fälle. 14.656 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 2391 | 34 | 1931 | 97,6 | 97,6 |
| Altenkirchen | 1980 | 38 | 1704 | 80,7 | 80,7 |
| Alzey-Worms | 2828 | 79 | 2344 | 114,9 | 114,8 |
| Bad Dürkheim | 2568 | 71 | 2032 | 129,6 | 129,5 |
| Bad Kreuznach | 3429 | 76 | 2415 | 154,7 | 154,6 |
| Bernkastel-Wittlich | 1783 | 43 | 1465 | 84,5 | 83,2 |
| Birkenfeld | 1596 | 51 | 1300 | 139,6 | 134,9 |
| Bitburg-Prüm | 1978 | 17 | 1707 | 58,6 | 56,5 |
| Cochem-Zell | 1185 | 20 | 1015 | 101 | 100,8 |
| Donnersbergkreis | 1318 | 32 | 1031 | 132,8 | 131,3 |
| Germersheim | 2862 | 81 | 2314 | 93 | 92,9 |
| Kaiserslautern | 2327 | 36 | 1893 | 113,2 | 96,8 |
| Kusel | 1436 | 50 | 1226 | 66,9 | 63,4 |
| Mainz-Bingen | 4390 | 111 | 3378 | 124,4 | 124,3 |
| Mayen-Koblenz | 3605 | 86 | 2800 | 101,2 | 101,2 |
| Neuwied | 4253 | 75 | 3332 | 91,4 | 91,3 |
| Rhein-Hunsrück | 1897 | 37 | 1477 | 142,5 | 142,4 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2108 | 75 | 1755 | 73,6 | 73,5 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 3989 | 135 | 3052 | 121 | 120,9 |
| Südliche Weinstr. | 1926 | 50 | 1486 | 146,6 | 146,5 |
| Südwestpfalz | 1481 | 41 | 1186 | 77 | 75,9 |
| Trier-Saarburg | 2642 | 72 | 2287 | 41,5 | 41,4 |
| Vulkaneifel | 1147 | 37 | 993 | 89 | 88,9 |
| Westerwaldkreis | 3649 | 84 | 3054 | 76,8 | 76,7 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1194 | 31 | 943 | 98,4 | 98,2 |
| Kaiserslautern | 2115 | 44 | 1636 | 145 | 135,8 |
| Koblenz | 2495 | 60 | 2005 | 112,2 | 112,1 |
| Landau i.d.Pfalz | 801 | 12 | 614 | 130,1 | 129,8 |
| Ludwigshafen | 6032 | 196 | 4682 | 202 | 202 |
| Mainz | 6094 | 114 | 5160 | 97,4 | 97,3 |
| Neustadt Weinst. | 964 | 16 | 800 | 105,1 | 104,9 |
| Pirmasens | 681 | 36 | 509 | 114,3 | 114 |
| Speyer | 1840 | 44 | 1528 | 104,8 | 104,6 |
| Trier | 1592 | 18 | 1384 | 59,2 | 59,1 |
| Worms | 2084 | 51 | 1555 | 178,4 | 178,1 |
| Zweibrücken | 393 | 3 | 348 | 35,1 | 35 |
| Rheinland-Pfalz | 85053 | 2056 | 68341 | 107,8 | 106,8 |















