CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 72.025 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 1.428 Todesfälle und 51.259 genesene Fälle. 19.338 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2014 28 1526 100,7 100,6
Altenkirchen 1719 23 1433 45 45
Alzey-Worms 2407 58 1895 108,7 108,6
Bad Dürkheim 2131 57 1624 105,5 105,4
Bad Kreuznach 2671 35 1650 152,2 152,1
Bernkastel-Wittlich 1539 31 1169 71,1 70
Birkenfeld 1340 42 1088 49,4 47,8
Bitburg-Prüm 1787 16 1398 79,8 77
Cochem-Zell 1026 16 802 66,8 66,7
Donnersbergkreis 1078 22 798 86,3 85,4
Germersheim 2463 62 1753 86,8 86,7
Kaiserslautern 1986 27 1538 110,4 94,3
Kusel 1266 44 1082 41,3 39,1
Mainz-Bingen 3675 94 2597 123,9 123,8
Mayen-Koblenz 2984 61 2101 83,5 83,4
Neuwied 3600 55 2217 134,6 134,5
Rhein-Hunsrück 1498 26 1119 114,4 114,3
Rhein-Lahn-Kreis 1800 58 1125 130 129,9
Rhein-Pfalz-Kreis 3420 62 2053 174,6 174,6
Südliche Weinstr. 1534 36 1094 115,8 115,7
Südwestpfalz 1235 29 886 110,7 109,2
Trier-Saarburg 2330 41 1693 87 86,9
Vulkaneifel 1027 31 746 97,3 97,1
Westerwaldkreis 3062 59 2204 116,4 116,3
Stadt          
Frankenthal 1050 20 610 182,5 182
Kaiserslautern 1739 33 1231 127 119
Koblenz 2128 48 1514 97,3 97,2
Landau i.d.Pfalz 614 6 414 87,5 87,3
Ludwigshafen 5172 131 3217 195,6 195,6
Mainz 5440 93 4166 116,2 116,1
Neustadt Weinst. 818 11 612 120,2 119,9
Pirmasens 536 12 316 183,9 183,2
Speyer 1657 23 1002 189,9 189,3
Trier 1367 15 1084 62,8 62,7
Worms 1560 21 1205 131,7 131,5
Zweibrücken 352 2 297 64,3 64,2
Rheinland-Pfalz 72025 1428 51259 111,4 110,3
Beitrag teilen