CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 70.725 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 1.378 Todesfälle und 50.684 genesene Fälle. 18.663 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern – Aktuell werden 1.160 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 230 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 196 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1981 29 1520 94,6 94,5
Altenkirchen 1699 23 1398 45 45
Alzey-Worms 2381 57 1857 118 117,9
Bad Dürkheim 2079 54 1590 99,5 99,4
Bad Kreuznach 2671 33 1626 183,8 183,7
Bernkastel-Wittlich 1522 31 1162 69,3 68,3
Birkenfeld 1320 42 1074 37,1 35,8
Bitburg-Prüm 1768 16 1392 83,8 80,9
Cochem-Zell 1012 15 791 89,6 89,4
Donnersbergkreis 1066 22 782 96,9 95,9
Germersheim 2451 62 1744 121,7 121,6
Kaiserslautern 1925 27 1523 72,7 62,1
Kusel 1254 44 1078 62,7 59,3
Mainz-Bingen 3607 93 2594 113 112,9
Mayen-Koblenz 2935 61 2101 87,2 87,2
Neuwied 3512 49 2217 174,5 174,5
Rhein-Hunsrück 1472 26 1107 103,7 103,6
Rhein-Lahn-Kreis 1767 55 1103 139,8 139,7
Rhein-Pfalz-Kreis 3303 55 2018 135,8 135,8
Südliche Weinstr. 1491 35 1071 102,2 102,2
Südwestpfalz 1197 27 873 101,2 99,8
Trier-Saarburg 2272 39 1687 81,7 81,5
Vulkaneifel 1015 31 729 113,8 113,5
Westerwaldkreis 3031 58 2158 152,1 152
Stadt          
Frankenthal 1013 18 591 184,6 184
Kaiserslautern 1700 31 1219 145 135,8
Koblenz 2103 48 1510 108,7 108,6
Landau i.d.Pfalz 594 6 404 68,3 68,1
Ludwigshafen 5038 120 3158 182,9 182,8
Mainz 5389 93 4162 121,2 121,1
Neustadt Weinst. 802 11 600 122 121,8
Pirmasens 515 9 309 216,3 215,3
Speyer 1606 21 971 146,4 146
Trier 1347 15 1080 61,9 61,8
Worms 1540 20 1191 158 157,8
Zweibrücken 347 2 294 61,4 61,3
Rheinland-Pfalz 70725 1378 50684 115,1 114,1
Beitrag teilen