CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 69.172 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 1.272 Todesfälle und 48.824 genesene Fälle. 19.076 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1924 24 1487 79,9 79,9
Altenkirchen 1689 22 1352 55,1 55,1
Alzey-Worms 2319 50 1776 116,4 116,3
Bad Dürkheim 2054 49 1549 122,1 122
Bad Kreuznach 2559 29 1592 165,5 165,4
Bernkastel-Wittlich 1482 27 1109 61,3 60,4
Birkenfeld 1315 40 1046 61,8 59,7
Bitburg-Prüm 1726 9 1391 88,8 85,8
Cochem-Zell 1008 13 774 120,6 120,3
Donnersbergkreis 1052 21 754 94,3 93,2
Germersheim 2369 62 1683 93,8 93,7
Kaiserslautern 1898 27 1479 104,7 89,5
Kusel 1243 44 1056 58,4 55,3
Mainz-Bingen 3528 87 2528 112,6 112,5
Mayen-Koblenz 2878 58 2031 76 76
Neuwied 3468 46 2059 197,5 197,5
Rhein-Hunsrück 1449 17 1066 135,7 135,6
Rhein-Lahn-Kreis 1704 49 1044 145,5 145,4
Rhein-Pfalz-Kreis 3238 48 1853 173,3 173,3
Südliche Weinstr. 1455 33 1032 124,9 124,8
Südwestpfalz 1139 26 830 73,8 72,8
Trier-Saarburg 2252 36 1635 125,2 125
Vulkaneifel 1002 30 701 151,7 151,4
Westerwaldkreis 2904 51 2087 154,5 154,5
Stadt         228,9
Frankenthal 988 18 571 229,7 228,9
Kaiserslautern 1640 28 1188 149 139,6
Koblenz 2057 48 1462 100 99,9
Landau i.d.Pfalz 585 4 390 93,9 93,7
Ludwigshafen 4936 116 2945 231,6 231,6
Mainz 5309 91 4111 120,3 120,2
Neustadt Weinst. 779 11 577 108,9 108,7
Pirmasens 475 6 286 151,6 151,1
Speyer 1589 19 920 217,6 216,9
Trier 1329 15 1034 79,8 79,7
Worms 1497 16 1146 162,8 162,6
Zweibrücken 333 2 280 35,1 35
Rheinland-Pfalz 69172 1272 48824 123,8 122,7
Beitrag teilen