CORONA- RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA- RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 47.108 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 608 Todesfälle und 29.301 genesene Fälle. 17.199 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) | 
| Ahrweiler | 1464 | 20 | 998 | 103,8 | 103,7 | 
| Altenkirchen | 1199 | 16 | 874 | 75,3 | 75,2 | 
| Alzey-Worms | 1577 | 22 | 1045 | 121,8 | 121,7 | 
| Bad Dürkheim | 1412 | 27 | 931 | 130,4 | 130,3 | 
| Bad Kreuznach | 1615 | 15 | 819 | 116,8 | 116,8 | 
| Bernkastel-Wittlich | 1108 | 18 | 848 | 40,9 | 40,3 | 
| Birkenfeld | 1002 | 23 | 712 | 129,7 | 125,4 | 
| Bitburg-Prüm | 1340 | 6 | 998 | 137,3 | 132,6 | 
| Cochem-Zell | 708 | 8 | 507 | 91,2 | 91 | 
| Donnersbergkreis | 755 | 13 | 399 | 106,2 | 105,1 | 
| Germersheim | 1729 | 29 | 989 | 131 | 130,9 | 
| Kaiserslautern | 1456 | 8 | 822 | 146,3 | 125 | 
| Kusel | 940 | 31 | 612 | 118,2 | 111,9 | 
| Mainz-Bingen | 2575 | 55 | 1568 | 108,3 | 108,2 | 
| Mayen-Koblenz | 2013 | 32 | 1150 | 73,7 | 73,6 | 
| Neuwied | 2085 | 16 | 1251 | 145,5 | 145,5 | 
| Rhein-Hunsrück | 946 | 10 | 664 | 89,2 | 89,1 | 
| Rhein-Lahn-Kreis | 933 | 13 | 610 | 95,7 | 95,6 | 
| Rhein-Pfalz-Kreis | 1882 | 15 | 810 | 229,6 | 229,6 | 
| Südliche Weinstr. | 965 | 9 | 665 | 84,1 | 84,1 | 
| Südwestpfalz | 783 | 16 | 498 | 92,8 | 91,5 | 
| Trier-Saarburg | 1467 | 16 | 1063 | 91,7 | 91,5 | 
| Vulkaneifel | 640 | 14 | 445 | 77,5 | 77,4 | 
| Westerwaldkreis | 1892 | 31 | 1463 | 58,9 | 58,9 | 
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 582 | 6 | 241 | 250,2 | 249,3 | 
| Kaiserslautern | 1186 | 13 | 792 | 91 | 85,2 | 
| Koblenz | 1467 | 30 | 857 | 137,7 | 137,5 | 
| Landau i.d.Pfalz | 353 | 2 | 253 | 53,3 | 53,2 | 
| Ludwigshafen | 3013 | 16 | 1466 | 304,2 | 304,3 | 
| Mainz | 4132 | 48 | 2541 | 167,4 | 167,3 | 
| Neustadt Weinst. | 530 | 3 | 339 | 131,4 | 131,1 | 
| Pirmasens | 238 | 3 | 147 | 111,9 | 111,5 | 
| Speyer | 925 | 7 | 335 | 304,6 | 303,3 | 
| Trier | 937 | 4 | 746 | 50,2 | 50,1 | 
| Worms | 1008 | 11 | 670 | 120,9 | 120,7 | 
| Zweibrücken | 251 | 2 | 173 | 81,9 | 81,6 | 
| Rheinland-Pfalz | 47108 | 608 | 29301 | 122,6 | 121,4 | 




















