CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 46.061 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 592 Todesfälle und 28.635 genesene Fälle. 16.834 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000* | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF)** |
| Ahrweiler | 1441 | 20 | 972 | 108,4 | 108,3 |
| Altenkirchen | 1182 | 16 | 860 | 79,2 | 79,1 |
| Alzey-Worms | 1561 | 19 | 1025 | 156,5 | 156,4 |
| Bad Dürkheim | 1361 | 26 | 904 | 108,5 | 108,4 |
| Bad Kreuznach | 1586 | 13 | 781 | 120 | 119,9 |
| Bernkastel-Wittlich | 1091 | 18 | 831 | 41,8 | 41,2 |
| Birkenfeld | 990 | 23 | 693 | 139,6 | 134,9 |
| Bitburg-Prüm | 1335 | 6 | 975 | 143,4 | 138,4 |
| Cochem-Zell | 699 | 8 | 495 | 99,4 | 99,2 |
| Donnersbergkreis | 739 | 13 | 366 | 96,9 | 95,9 |
| Germersheim | 1696 | 29 | 971 | 159,7 | 159,5 |
| Kaiserslautern | 1430 | 8 | 791 | 155,7 | 133,1 |
| Kusel | 918 | 31 | 599 | 141 | 133,4 |
| Mainz-Bingen | 2527 | 55 | 1528 | 113,5 | 113,4 |
| Mayen-Koblenz | 1985 | 28 | 1117 | 78,3 | 78,3 |
| Neuwied | 2007 | 15 | 1219 | 117,6 | 117,6 |
| Rhein-Hunsrück | 933 | 10 | 663 | 106,6 | 106,5 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 894 | 12 | 603 | 76,9 | 76,8 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 1820 | 14 | 795 | 212,1 | 212,1 |
| Südliche Weinstr. | 946 | 9 | 650 | 90,5 | 90,4 |
| Südwestpfalz | 761 | 16 | 485 | 88,6 | 87,3 |
| Trier-Saarburg | 1442 | 15 | 1055 | 98,4 | 98,2 |
| Vulkaneifel | 628 | 14 | 440 | 69,3 | 69,1 |
| Westerwaldkreis | 1856 | 30 | 1439 | 61,4 | 61,4 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 560 | 6 | 237 | 231,7 | 230,9 |
| Kaiserslautern | 1173 | 13 | 777 | 105 | 98,4 |
| Koblenz | 1423 | 30 | 833 | 125,4 | 125,3 |
| Landau i.d.Pfalz | 352 | 2 | 247 | 55,5 | 55,4 |
| Ludwigshafen | 2880 | 16 | 1442 | 241,5 | 241,5 |
| Mainz | 4056 | 48 | 2485 | 155,1 | 155 |
| Neustadt Weinst. | 513 | 3 | 329 | 125,8 | 125,5 |
| Pirmasens | 225 | 3 | 144 | 94,5 | 94,2 |
| Speyer | 891 | 6 | 329 | 272,9 | 271,9 |
| Trier | 929 | 4 | 739 | 57,4 | 57,3 |
| Worms | 986 | 11 | 649 | 126,9 | 126,7 |
| Zweibrücken | 245 | 2 | 167 | 111,1 | 110,7 |
| Rheinland-Pfalz | 46.061 | 592 | 28.635 | 120,4 | 119,3 |















