CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Anpassung der Corona-Tabelle
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 45.140 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 572 Todesfälle und 28.138 genesene Fälle. 16.430 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000* | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF)** |
| Ahrweiler | 1415 | 20 | 928 | 107,6 | 107,5 |
| Altenkirchen | 1162 | 16 | 853 | 82,3 | 82,2 |
| Alzey-Worms | 1549 | 17 | 998 | 176,6 | 176,4 |
| Bad Dürkheim | 1342 | 26 | 889 | 106,3 | 106,2 |
| Bad Kreuznach | 1556 | 12 | 773 | 124,4 | 124,3 |
| Bernkastel-Wittlich | 1085 | 18 | 811 | 39,1 | 38,5 |
| Birkenfeld | 971 | 23 | 663 | 121,1 | 117 |
| Bitburg-Prüm | 1325 | 6 | 970 | 145,4 | 140,4 |
| Cochem-Zell | 684 | 8 | 485 | 97,8 | 97,5 |
| Donnersbergkreis | 729 | 13 | 356 | 114,2 | 112,9 |
| Germersheim | 1650 | 28 | 938 | 138 | 137,9 |
| Kaiserslautern | 1403 | 8 | 763 | 148,1 | 126,6 |
| Kusel | 903 | 30 | 580 | 146,7 | 138,8 |
| Mainz-Bingen | 2488 | 54 | 1514 | 119,2 | 119,1 |
| Mayen-Koblenz | 1951 | 27 | 1092 | 78,8 | 78,8 |
| Neuwied | 1976 | 15 | 1219 | 121,4 | 121,4 |
| Rhein-Hunsrück | 911 | 10 | 653 | 103,7 | 103,6 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 869 | 12 | 595 | 79,3 | 79,2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 1720 | 12 | 795 | 183 | 183 |
| Südliche Weinstr. | 927 | 8 | 634 | 95 | 94,9 |
| Südwestpfalz | 749 | 12 | 476 | 99,1 | 97,7 |
| Trier-Saarburg | 1436 | 15 | 1040 | 111,1 | 110,9 |
| Vulkaneifel | 620 | 13 | 429 | 69,3 | 69,1 |
| Westerwaldkreis | 1845 | 30 | 1412 | 68,3 | 68,3 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 545 | 5 | 237 | 227,6 | 226,9 |
| Kaiserslautern | 1160 | 13 | 747 | 112 | 104,9 |
| Koblenz | 1394 | 30 | 809 | 128 | 127,9 |
| Landau i.d.Pfalz | 344 | 2 | 238 | 59,7 | 59,6 |
| Ludwigshafen | 2729 | 16 | 1442 | 171,3 | 171,2 |
| Mainz | 3976 | 46 | 2478 | 171,1 | 171 |
| Neustadt Weinst. | 503 | 3 | 319 | 125,8 | 125,5 |
| Pirmasens | 220 | 3 | 141 | 99,4 | 99,2 |
| Speyer | 864 | 5 | 329 | 267 | 266 |
| Trier | 924 | 4 | 723 | 61,9 | 61,8 |
| Worms | 976 | 10 | 645 | 149,6 | 149,4 |
| Zweibrücken | 239 | 2 | 164 | 93,6 | 93,3 |
| Rheinland-Pfalz | 45.140 | 572 | 28.138 | 119,5 | 118,4 |















