CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 30.229 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 352 Todesfälle und 15.809 genesene Fälle. 14.068 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 968 | 10 | 505 | 167,6 |
| Altenkirchen | 835 | 14 | 564 | 62,9 |
| Alzey-Worms | 924 | 13 | 519 | 158,1 |
| Bad Dürkheim | 898 | 17 | 558 | 101 |
| Bad Kreuznach | 881 | 9 | 425 | 85,9 |
| Bernkastel-Wittlich | 865 | 13 | 413 | 108,5 |
| Birkenfeld | 604 | 5 | 322 | 77,8 |
| Bitburg-Prüm | 977 | 6 | 625 | 98,9 |
| Cochem-Zell | 463 | 1 | 269 | 130,3 |
| Donnersbergkreis | 428 | 9 | 224 | 134,1 |
| Germersheim | 1087 | 16 | 531 | 151,9 |
| Kaiserslautern | 878 | 2 | 354 | 233,1 |
| Kusel | 556 | 7 | 200 | 253,5 |
| Mainz-Bingen | 1759 | 38 | 837 | 171,2 |
| Mayen-Koblenz | 1335 | 21 | 633 | 139,9 |
| Neuwied | 1378 | 7 | 675 | 141,1 |
| Rhein-Hunsrück | 632 | 6 | 329 | 121,2 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 579 | 7 | 316 | 77,7 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 955 | 6 | 499 | 111,2 |
| Südliche Weinstr. | 617 | 5 | 285 | 147,5 |
| Südwestpfalz | 461 | 3 | 233 | 90,7 |
| Trier-Saarburg | 1022 | 12 | 580 | 71 |
| Vulkaneifel | 438 | 7 | 257 | 169,8 |
| Westerwaldkreis | 1405 | 26 | 847 | 111,9 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 283 | 2 | 116 | 102,5 |
| Kaiserslautern | 840 | 8 | 393 | 174,9 |
| Koblenz | 962 | 23 | 430 | 171 |
| Landau i.d.Pfalz | 233 | 2 | 129 | 91,7 |
| Ludwigshafen | 1781 | 11 | 783 | 216 |
| Mainz | 2800 | 33 | 1591 | 253,9 |
| Neustadt Weinst. | 325 | 2 | 192 | 114,5 |
| Pirmasens | 137 | 0 | 73 | 42,3 |
| Speyer | 438 | 1 | 185 | 227,4 |
| Trier | 701 | 1 | 389 | 70,8 |
| Worms | 625 | 8 | 421 | 104,1 |
| Zweibrücken | 159 | 1 | 107 | 64,3 |




















