CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 26.331 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 320 Todesfälle und 14.251 genesene Fälle. 11.760 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 879 | 6 | 446 | 169,9 |
| Altenkirchen | 765 | 13 | 445 | 53,6 |
| Alzey-Worms | 803 | 12 | 483 | 114,9 |
| Bad Dürkheim | 798 | 14 | 505 | 84,4 |
| Bad Kreuznach | 783 | 8 | 402 | 75,8 |
| Bernkastel-Wittlich | 779 | 11 | 341 | 111,1 |
| Birkenfeld | 555 | 5 | 270 | 105 |
| Bitburg-Prüm | 922 | 6 | 531 | 104 |
| Cochem-Zell | 390 | 1 | 232 | 92,9 |
| Donnersbergkreis | 344 | 9 | 210 | 61,1 |
| Germersheim | 955 | 13 | 477 | 148,8 |
| Kaiserslautern | 719 | 1 | 324 | 173,6 |
| Kusel | 439 | 6 | 175 | 225 |
| Mainz-Bingen | 1520 | 34 | 783 | 140,5 |
| Mayen-Koblenz | 1115 | 20 | 612 | 111 |
| Neuwied | 1229 | 7 | 638 | 130,7 |
| Rhein-Hunsrück | 566 | 6 | 280 | 149,3 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 516 | 7 | 274 | 76 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 794 | 5 | 462 | 73,7 |
| Südliche Weinstr. | 493 | 4 | 235 | 77,8 |
| Südwestpfalz | 401 | 3 | 202 | 94,9 |
| Trier-Saarburg | 949 | 12 | 521 | 119,8 |
| Vulkaneifel | 364 | 7 | 222 | 82,4 |
| Westerwaldkreis | 1248 | 25 | 736 | 94,6 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 238 | 2 | 106 | 118,9 |
| Kaiserslautern | 727 | 8 | 368 | 135 |
| Koblenz | 831 | 21 | 423 | 186,8 |
| Landau i.d.Pfalz | 199 | 2 | 118 | 51,2 |
| Ludwigshafen | 1438 | 8 | 734 | 131,2 |
| Mainz | 2456 | 31 | 1476 | 221,4 |
| Neustadt Weinst. | 290 | 2 | 182 | 122 |
| Pirmasens | 128 | 0 | 66 | 67,1 |
| Speyer | 329 | 1 | 178 | 102,8 |
| Trier | 655 | 1 | 314 | 107,6 |
| Worms | 572 | 8 | 386 | 98,2 |
| Zweibrücken | 142 | 1 | 94 | 35,1 |















