CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 25.324 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 316 Todesfälle und 13.514 genesene Fälle. 11.494 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 808 | 5 | 430 | 143 |
| Altenkirchen | 755 | 13 | 375 | 68,3 |
| Alzey-Worms | 741 | 12 | 454 | 99,5 |
| Bad Dürkheim | 780 | 14 | 480 | 88,2 |
| Bad Kreuznach | 763 | 8 | 398 | 83,4 |
| Bernkastel-Wittlich | 737 | 11 | 322 | 103,1 |
| Birkenfeld | 541 | 5 | 206 | 130,9 |
| Bitburg-Prüm | 892 | 6 | 474 | 108 |
| Cochem-Zell | 383 | 1 | 208 | 107,5 |
| Donnersbergkreis | 344 | 9 | 202 | 75,7 |
| Germersheim | 915 | 13 | 458 | 175,2 |
| Kaiserslautern | 674 | 1 | 315 | 177,4 |
| Kusel | 407 | 5 | 160 | 235 |
| Mainz-Bingen | 1455 | 34 | 773 | 126,3 |
| Mayen-Koblenz | 1069 | 19 | 594 | 105,9 |
| Neuwied | 1163 | 7 | 611 | 110,5 |
| Rhein-Hunsrück | 533 | 6 | 266 | 117,3 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 490 | 7 | 260 | 77,7 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 788 | 5 | 446 | 78,3 |
| Südliche Weinstr. | 482 | 4 | 219 | 96,8 |
| Südwestpfalz | 388 | 3 | 187 | 104,4 |
| Trier-Saarburg | 914 | 12 | 481 | 122,5 |
| Vulkaneifel | 343 | 7 | 207 | 61 |
| Westerwaldkreis | 1212 | 25 | 702 | 100,5 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 235 | 2 | 104 | 121 |
| Kaiserslautern | 691 | 8 | 351 | 144 |
| Koblenz | 801 | 21 | 413 | 187,6 |
| Landau i.d.Pfalz | 198 | 2 | 115 | 74,7 |
| Ludwigshafen | 1435 | 7 | 713 | 150,9 |
| Mainz | 2349 | 31 | 1418 | 188 |
| Neustadt Weinst. | 270 | 2 | 179 | 93,9 |
| Pirmasens | 125 | 0 | 64 | 72,1 |
| Speyer | 328 | 1 | 177 | 118,7 |
| Trier | 622 | 1 | 288 | 95,9 |
| Worms | 552 | 8 | 375 | 100,5 |
| Zweibrücken | 141 | 1 | 89 | 35,1 |















