CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 20.559 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 285 Todesfälle und 12.140 genesene Fälle. 8.134 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 622 | 5 | 396 | 98,4 |
| Altenkirchen | 663 | 12 | 278 | 100,2 |
| Alzey-Worms | 619 | 12 | 408 | 75,6 |
| Bad Dürkheim | 669 | 14 | 439 | 96,5 |
| Bad Kreuznach | 641 | 7 | 372 | 99,2 |
| Bernkastel-Wittlich | 620 | 7 | 296 | 128 |
| Birkenfeld | 434 | 4 | 145 | 155,6 |
| Bitburg-Prüm | 795 | 6 | 348 | 130,2 |
| Cochem-Zell | 318 | 1 | 183 | 84,7 |
| Donnersbergkreis | 294 | 9 | 183 | 81 |
| Germersheim | 689 | 9 | 416 | 118,6 |
| Kaiserslautern | 502 | 1 | 283 | 123,6 |
| Kusel | 253 | 2 | 143 | 98,3 |
| Mainz-Bingen | 1189 | 31 | 713 | 105,5 |
| Mayen-Koblenz | 832 | 17 | 538 | 66,7 |
| Neuwied | 962 | 5 | 568 | 83,7 |
| Rhein-Hunsrück | 413 | 6 | 238 | 81,4 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 400 | 7 | 235 | 79,3 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 667 | 5 | 433 | 66 |
| Südliche Weinstr. | 375 | 4 | 200 | 86,9 |
| Südwestpfalz | 305 | 3 | 154 | 70,7 |
| Trier-Saarburg | 731 | 12 | 448 | 105,8 |
| Vulkaneifel | 306 | 7 | 167 | 70,9 |
| Westerwaldkreis | 1019 | 23 | 635 | 104 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 176 | 2 | 96 | 73,8 |
| Kaiserslautern | 561 | 7 | 330 | 122 |
| Koblenz | 587 | 20 | 378 | 78 |
| Landau i.d.Pfalz | 163 | 2 | 99 | 72,5 |
| Ludwigshafen | 1171 | 3 | 682 | 137 |
| Mainz | 1880 | 29 | 1246 | 106,6 |
| Neustadt Weinst. | 222 | 2 | 169 | 60,1 |
| Pirmasens | 97 | 0 | 58 | 72,1 |
| Speyer | 269 | 1 | 172 | 120,6 |
| Trier | 514 | 1 | 264 | 121,9 |
| Worms | 471 | 8 | 353 | 61 |
| Zweibrücken | 130 | 1 | 74 | 81,9 |
















