CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 20.087 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 285 Todesfälle und 11.974 genesene Fälle. 7.828 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 622 | 5 | 393 | 115,3 |
| Altenkirchen | 663 | 12 | 276 | 120,3 |
| Alzey-Worms | 609 | 12 | 402 | 73,3 |
| Bad Dürkheim | 656 | 14 | 434 | 88,9 |
| Bad Kreuznach | 630 | 7 | 369 | 92,2 |
| Bernkastel-Wittlich | 615 | 7 | 288 | 134,2 |
| Birkenfeld | 425 | 4 | 143 | 156,9 |
| Bitburg-Prüm | 783 | 6 | 348 | 132,2 |
| Cochem-Zell | 306 | 1 | 179 | 79,8 |
| Donnersbergkreis | 281 | 9 | 183 | 67,7 |
| Germersheim | 663 | 9 | 413 | 110,1 |
| Kaiserslautern | 487 | 1 | 272 | 117,9 |
| Kusel | 242 | 2 | 142 | 86,9 |
| Mainz-Bingen | 1169 | 31 | 699 | 109,7 |
| Mayen-Koblenz | 825 | 17 | 523 | 71,4 |
| Neuwied | 938 | 5 | 565 | 78,8 |
| Rhein-Hunsrück | 396 | 6 | 233 | 79,5 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 392 | 7 | 232 | 78,5 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 667 | 5 | 432 | 71,8 |
| Südliche Weinstr. | 370 | 4 | 199 | 82,3 |
| Südwestpfalz | 290 | 3 | 153 | 62,2 |
| Trier-Saarburg | 663 | 12 | 443 | 66,9 |
| Vulkaneifel | 300 | 7 | 157 | 67,6 |
| Westerwaldkreis | 999 | 23 | 626 | 109 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 176 | 2 | 96 | 84,1 |
| Kaiserslautern | 547 | 7 | 327 | 120 |
| Koblenz | 584 | 20 | 370 | 97,3 |
| Landau i.d.Pfalz | 164 | 2 | 97 | 74,7 |
| Ludwigshafen | 1171 | 3 | 680 | 164,3 |
| Mainz | 1822 | 29 | 1217 | 108 |
| Neustadt Weinst. | 218 | 2 | 168 | 54,4 |
| Pirmasens | 95 | 0 | 57 | 67,1 |
| Speyer | 261 | 1 | 172 | 106,8 |
| Trier | 461 | 1 | 262 | 83,4 |
| Worms | 468 | 8 | 352 | 76,6 |
| Zweibrücken | 129 | 1 | 72 | 84,8 |















