CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 16.536 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 268 Todesfälle und 11.236 genesene Fälle. 5.032 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 495 | 4 | 376 | 50,7 |
| Altenkirchen | 532 | 12 | 264 | 108,7 |
| Alzey-Worms | 522 | 12 | 382 | 42,4 |
| Bad Dürkheim | 546 | 13 | 391 | 44,5 |
| Bad Kreuznach | 484 | 7 | 361 | 44,2 |
| Bernkastel-Wittlich | 476 | 3 | 283 | 100,5 |
| Birkenfeld | 309 | 3 | 131 | 97,6 |
| Bitburg-Prüm | 676 | 6 | 320 | 155,5 |
| Cochem-Zell | 250 | 1 | 172 | 78,2 |
| Donnersbergkreis | 227 | 9 | 175 | 23,9 |
| Germersheim | 538 | 9 | 395 | 63,6 |
| Kaiserslautern | 387 | 1 | 239 | 57,6 |
| Kusel | 184 | 1 | 140 | 48,4 |
| Mainz-Bingen | 966 | 26 | 639 | 75,7 |
| Mayen-Koblenz | 687 | 17 | 493 | 36,4 |
| Neuwied | 810 | 5 | 519 | 83,7 |
| Rhein-Hunsrück | 329 | 6 | 226 | 62 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 299 | 7 | 215 | 27 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 554 | 5 | 416 | 40,7 |
| Südliche Weinstr. | 279 | 4 | 187 | 61,5 |
| Südwestpfalz | 241 | 3 | 145 | 60,1 |
| Trier-Saarburg | 573 | 12 | 413 | 60,2 |
| Vulkaneifel | 261 | 5 | 142 | 77,5 |
| Westerwaldkreis | 817 | 23 | 593 | 61,9 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 135 | 2 | 88 | 45,1 |
| Kaiserslautern | 447 | 6 | 315 | 87 |
| Koblenz | 495 | 20 | 354 | 61,4 |
| Landau i.d.Pfalz | 128 | 2 | 92 | 42,7 |
| Ludwigshafen | 885 | 3 | 644 | 69,1 |
| Mainz | 1642 | 28 | 1104 | 113,9 |
| Neustadt Weinst. | 185 | 2 | 161 | 22,5 |
| Pirmasens | 70 | 0 | 53 | 19,9 |
| Speyer | 205 | 1 | 162 | 37,6 |
| Trier | 378 | 1 | 236 | 85,2 |
| Worms | 419 | 8 | 344 | 50,3 |
| Zweibrücken | 105 | 1 | 66 | 38 |




















