CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz am Freitag, 09. April 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 122.829 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 1018 mehr als am Vortag (121.811). 12.715 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 12.268). 7.398 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.341), 3.387 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 10 mehr als am Vortag (3.377). Die landesweite Inzidenz steigt auf 101,4.

Kreis, Stand 9.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3603 20 164 46 3222 335 139 106,9 106,9 21 49,9
Altenkirchen 3824 39 340 91 3166 567 166 128,9 128,9 29 75,1
Alzey-Worms 4078 29 247 110 3493 475 153 118,0 117,9 14 38,2
Bad Dürkheim 3613 40 284 143 3181 289 82 61,8 61,8 15 34,9
Bad Kreuznach 4734 22 261 129 4250 355 99 62,5 62,5 16 32,5
Bernkastel-Wittlich 2323 21 213 58 2128 137 76 67,6 66,6 12 34,8
Birkenfeld 2617 12 248 82 2304 231 53 65,5 63,4 10 38,1
Bitburg-Prüm 2756 6 131 23 2451 282 89 89,8 86,9 13 46,4
Cochem-Zell 1681 9 134 51 1519 111 36 58,7 58,6 8 40,0
Donnersbergkreis 1910 11 154 55 1686 169 44 58,4 57,9 8 35,2
Germersheim 4580 45 297 116 3905 559 188 145,7 145,7 41 115,5
Kaiserslautern 3078 47 180 68 2762 248 111 104,7 89,6 15 47,4
Kusel 1784 11 174 61 1601 122 41 58,4 55,3 10 43,4
Mainz-Bingen 5984 51 323 200 5227 557 201 95,1 95,0 26 43,4
Mayen-Koblenz 5623 48 221 145 4614 864 240 111,9 111,9 44 69,3
Neuwied 6587 59 204 111 5638 838 242 132,4 132,4 41 75,1
Rhein-Hunsrück 3035 25 333 82 2679 274 101 97,9 97,9 21 66,0
Rhein-Lahn-Kreis 3275 23 300 92 2862 321 124 101,4 101,4 19 49,7
Rhein-Pfalz-Kreis 5493 46 125 209 4665 619 180 116,4 116,4 43 92,2
Südliche Weinstr. 2891 20 311 104 2547 240 67 60,6 60,6 15 43,3
Südwestpfalz 2182 17 236 72 1897 213 61 64,3 63,5 17 52,7
Trier-Saarburg 3643 36 240 86 3292 265 113 75,6 75,6 15 35,3
Vulkaneifel 1698 17 142 57 1463 178 46 75,9 75,8 1 5,0
Westerwaldkreis 5662 46 488 131 4890 641 232 114,9 114,9 41 70,7
KS Frankenthal 1756 10 28 49 1543 164 41 84,1 84,1 9 62,4
KS Kaiserslautern 2693 42 234 99 2413 181 93 93,0 87,2 20 74,5
KS Koblenz 3660 15 118 119 3146 395 114 100,0 100,0 23 72,5
KS Landau i.d.Pf. 1281 6 140 34 1142 105 38 81,1 81,1 5 41,3
KS Ludwigshafen 8208 55 174 307 6836 1065 304 176,5 176,5 34 79,9
KS Mainz 7811 82 311 181 6897 733 288 131,8 131,7 45 90,1
KS Neustadt a.d.W. 1399 20 101 34 1249 116 41 77,0 77,0 4 23,3
KS Pirmasens 1101 9 136 50 931 120 33 82,0 82,0 4 29,8
KS Speyer 2343 17 42 80 1968 295 80 158,2 158,2 11 72,2
KS Trier 2168 19 112 23 1977 168 62 55,6 55,6 14 53,1
KS Worms 3191 35 187 85 2673 433 153 183,1 183,1 18 78,5
KS Zweibrücken 564 8 65 4 510 50 21 61,4 61,4 10 94,9
Rheinland-Pfalz 122829 1018 7398 3387 106727 # 12715 4152 101,4 100,5 692 57,8

 

Beitrag teilen