CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Samstag, 03. April 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 118.807 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 556 mehr als am Vortag (118.251). 11.604 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 11.557). 7.188 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.170), 3.340 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 3 mehr als am Vortag (3.337). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 103,1. Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

Kreis, Stand 3.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3497 44 164 46 3138 313 99 76,1 76,1 20 47,5
Altenkirchen 3669 32 326 87 2953 629 211 163,8 163,8 29 75,1
Alzey-Worms 3924 11 241 109 3372 443 151 116,4 116,4 21 57,3
Bad Dürkheim 3536 19 278 140 3113 283 95 71,6 71,6 23 53,5
Bad Kreuznach 4641 26 257 127 4188 326 126 79,6 79,6 24 48,7
Bernkastel-Wittlich 2248 2 210 57 2093 98 32 28,4 28,0 3 8,7
Birkenfeld 2568 9 240 82 2236 250 82 101,3 98,0 16 60,9
Bitburg-Prüm 2691 30 130 22 2395 274 106 107,0 103,4 12 42,8
Cochem-Zell 1649 8 132 50 1513 86 39 63,5 63,5 9 45,0
Donnersbergkreis 1863 0 151 55 1612 196 53 70,4 69,7 9 39,6
Germersheim 4397 47 285 115 3773 509 210 162,8 162,8 57 160,5
Kaiserslautern 2988 22 173 67 2716 205 74 69,8 59,7 8 25,3
Kusel 1744 6 168 60 1569 115 46 65,5 62,1 8 34,7
Mainz-Bingen 5788 13 311 198 5137 453 182 86,1 86,0 25 41,7
Mayen-Koblenz 5359 46 216 140 4503 716 342 159,5 159,5 46 72,4
Neuwied 6345 0 190 105 5424 816 289 158,1 158,1 38 69,6
Rhein-Hunsrück 2934 2 320 82 2615 237 104 100,8 100,8 27 84,9
Rhein-Lahn-Kreis 3152 2 295 92 2778 282 101 82,6 82,6 17 44,5
Rhein-Pfalz-Kreis 5306 19 125 207 4536 563 175 113,2 113,2 31 66,5
Südliche Weinstr. 2829 14 301 104 2490 235 92 83,2 83,2 16 46,2
Südwestpfalz 2131 9 226 71 1823 237 73 77,0 76,0 20 62,0
Trier-Saarburg 3531 12 239 86 3187 258 70 46,9 46,8 9 21,2
Vulkaneifel 1653 1 142 57 1416 180 76 125,3 125,3 8 40,1
Westerwaldkreis 5437 26 460 128 4692 617 239 118,4 118,4 48 82,8
KS Frankenthal 1715 4 28 48 1475 192 35 71,8 71,8 5 34,6
KS Kaiserslautern 2612 13 230 99 2392 121 53 53,0 49,7 10 37,2
KS Koblenz 3532 20 117 119 3049 364 123 107,8 107,8 20 63,1
KS Landau i.d.Pf. 1251 18 138 34 1124 93 44 93,9 93,9 9 74,3
KS Ludwigshafen 7901 27 174 304 6689 908 285 165,5 165,4 47 110,5
KS Mainz 7533 25 294 178 6792 563 239 109,3 109,3 31 62,1
KS Neustadt adW 1362 10 101 34 1231 97 43 80,7 80,7 3 17,5
KS Pirmasens 1074 6 134 50 892 132 43 106,9 106,9 6 44,6
KS Speyer 2260 7 41 80 1948 232 79 156,2 156,2 18 118,1
KS Trier 2107 14 112 22 1908 177 58 52,0 52,0 7 26,6
KS Worms 3036 11 177 81 2591 364 132 158,0 158,0 18 78,5
KS Zweibrücken 544 1 62 4 500 40 18 52,6 52,6 4 38,0
Rheinland-Pfalz 118807 556 7188 3340 103863 11604 4219 103,1 102,1 702 58,7
Beitrag teilen