CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Freitag, 02. April 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 118.251 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 592 mehr als am Vortag (117.659). 11.557 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 11.374). 7.170 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.148), 3.337 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 3 mehr als am Vortag (3.334). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 107,3.

Kreis, Stand 2.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3453 0 164 46 3122 285 67 51,5 51,5 12 28,5
Altenkirchen 3637 47 325 87 2899 651 218 169,2 169,2 31 80,3
Alzey-Worms 3913 9 241 109 3341 463 179 138,0 138,0 26 70,9
Bad Dürkheim 3517 7 278 140 3097 280 95 71,6 71,6 20 46,5
Bad Kreuznach 4615 0 257 127 4185 303 121 76,4 76,4 24 48,7
Bernkastel-Wittlich 2246 12 210 57 2086 103 34 30,2 29,8 3 8,7
Birkenfeld 2559 11 240 82 2231 246 109 134,6 130,3 17 64,7
Bitburg-Prüm 2661 15 129 21 2387 253 100 101,0 97,6 12 42,8
Cochem-Zell 1641 4 131 50 1510 81 37 60,3 60,2 12 60,0
Donnersbergkreis 1863 6 151 55 1607 201 67 88,9 88,1 10 44,0
Germersheim 4350 36 281 115 3744 491 187 144,9 144,9 57 160,5
Kaiserslautern 2966 4 173 67 2709 190 64 60,4 51,6 8 25,3
Kusel 1738 9 168 60 1563 115 47 66,9 63,4 7 30,3
Mainz-Bingen 5775 48 310 197 5124 454 205 97,0 96,9 30 50,1
Mayen-Koblenz 5313 48 216 140 4484 689 331 154,4 154,4 45 70,8
Neuwied 6345 82 190 105 5399 841 328 179,4 179,4 45 82,5
Rhein-Hunsrück 2932 17 320 82 2603 247 114 110,5 110,5 28 88,1
Rhein-Lahn-Kreis 3150 14 293 92 2759 299 116 94,9 94,9 20 52,3
Rhein-Pfalz-Kreis 5287 7 125 207 4517 563 172 111,2 111,2 32 68,6
Südliche Weinstr. 2815 17 300 104 2479 232 102 92,3 92,3 15 43,3
Südwestpfalz 2122 11 226 71 1798 253 82 86,5 85,3 22 68,2
Trier-Saarburg 3519 5 239 85 3171 263 77 51,5 51,5 9 21,2
Vulkaneifel 1652 9 142 57 1410 185 92 151,7 151,7 8 40,1
Westerwaldkreis 5411 34 455 128 4658 625 258 127,8 127,8 51 88,0
KS Frankenthal 1711 2 28 48 1454 209 34 69,7 69,7 3 20,8
KS Kaiserslautern 2599 4 230 99 2382 118 49 49,0 45,9 10 37,2
KS Koblenz 3512 16 117 119 3042 351 123 107,8 107,8 22 69,4
KS Landau i.d.Pf. 1233 4 137 34 1121 78 36 76,8 76,8 8 66,1
KS Ludwigshafen 7874 39 174 304 6673 897 291 168,9 168,9 49 115,2
KS Mainz 7508 32 294 178 6767 563 251 114,8 114,7 29 58,0
KS Neustadt adW 1352 4 100 34 1228 90 40 75,1 75,1 5 29,1
KS Pirmasens 1068 7 134 50 885 133 48 119,3 119,3 8 59,5
KS Speyer 2253 1 41 80 1948 225 81 160,2 160,2 18 118,1
KS Trier 2093 9 112 22 1900 171 55 49,3 49,3 11 41,7
KS Worms 3025 17 177 81 2575 369 163 195,1 195,1 19 82,9
KS Zweibrücken 543 5 62 4 499 40 20 58,5 58,5 5 47,5
Rheinland-Pfalz 118251 592 7170 3337 103357 11557 4393 107,3 106,3 731 61,1
Beitrag teilen