CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 117.659 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 882 mehr als am Vortag (116.777). 11.374 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 10.807). 7.148 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.120), 3.334 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 6 mehr als am Vortag (3.328). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 112,6.

Kreis, Stand 1.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3453 22 164 46 3112 295 84 64,6 64,6 13 30,9
Altenkirchen 3590 43 323 87 2873 630 213 165,4 165,4 34 88,1
Alzey-Worms 3904 40 241 109 3331 464 203 156,5 156,5 29 79,1
Bad Dürkheim 3510 25 278 140 3083 287 115 86,7 86,7 21 48,8
Bad Kreuznach 4615 16 257 127 4173 315 140 88,4 88,4 25 50,8
Bernkastel-Wittlich 2234 9 210 57 2076 101 26 23,1 22,8 3 8,7
Birkenfeld 2548 21 239 82 2225 241 113 139,6 135,1 17 64,7
Bitburg-Prüm 2646 20 129 21 2382 243 94 94,9 91,7 10 35,7
Cochem-Zell 1637 8 131 50 1508 79 38 61,9 61,9 11 55,0
Donnersbergkreis 1857 15 151 55 1603 199 76 100,9 99,9 8 35,2
Germersheim 4314 31 277 115 3707 492 188 145,7 145,7 54 152,1
Kaiserslautern 2962 16 171 67 2702 193 80 75,5 64,6 9 28,5
Kusel 1729 10 168 59 1560 110 45 64,1 60,7 6 26,0
Mainz-Bingen 5727 45 310 197 5108 422 181 85,6 85,6 25 41,7
Mayen-Koblenz 5265 50 216 139 4461 665 331 154,4 154,4 41 64,5
Neuwied 6263 66 187 105 5366 792 362 198,0 198,0 49 89,8
Rhein-Hunsrück 2915 29 320 82 2589 244 109 105,7 105,7 29 91,2
Rhein-Lahn-Kreis 3136 36 292 92 2750 294 118 96,5 96,5 21 54,9
Rhein-Pfalz-Kreis 5280 27 125 207 4503 570 196 126,8 126,8 32 68,6
Südliche Weinstr. 2798 31 300 104 2472 222 103 93,2 93,2 16 46,2
Südwestpfalz 2111 20 224 71 1783 257 85 89,6 88,5 19 58,9
Trier-Saarburg 3514 23 238 85 3159 270 87 58,2 58,2 12 28,2
Vulkaneifel 1643 9 142 57 1408 178 96 158,3 158,3 8 40,1
Westerwaldkreis 5377 43 454 128 4624 625 266 131,7 131,7 57 98,3
KS Frankenthal 1709 8 28 48 1449 212 38 77,9 77,9 3 20,8
KS Kaiserslautern 2595 12 228 99 2377 119 55 55,0 51,6 10 37,2
KS Koblenz 3496 13 117 118 3033 345 129 113,1 113,1 21 66,2
KS Landau i.d.Pf. 1229 8 137 34 1116 79 41 87,5 87,5 10 82,6
KS Ludwigshafen 7835 41 174 304 6663 868 307 178,2 178,2 50 117,6
KS Mainz 7476 52 294 178 6746 552 265 121,2 121,1 35 70,1
KS Neustadt adW 1348 15 99 34 1225 89 41 77,0 77,0 5 29,1
KS Pirmasens 1061 6 134 50 879 132 48 119,3 119,3 10 74,4
KS Speyer 2252 17 41 80 1948 224 92 182,0 181,9 20 131,2
KS Trier 2084 7 111 22 1895 167 53 47,5 47,5 8 30,4
KS Worms 3008 47 176 81 2565 362 174 208,3 208,3 19 82,9
KS Zweibrücken 538 1 62 4 497 37 17 49,7 49,7 4 38,0
Rheinland-Pfalz 117659 882 7148 3334 102951 11374 4609 112,6 111,5 744 62,2

Das könnte dich auch interessieren …