CORONA – RHEINLAND-PFALZ Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Montag, 12. April 2021, um 14:15 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 124.720 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 632 mehr als am Vortag (124.088). 12.442 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 12.484). 7.471 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.441), 3.405 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.398). Die landesweite Inzidenz steigt auf 117,7.

Kreis, Stand 12.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3664 12 166 47 3256 361 138 106,1 106,1 16 38,0
Altenkirchen 3882 17 341 91 3308 483 168 130,4 130,4 24 62,2
Alzey-Worms 4126 28 249 111 3593 422 154 118,7 118,7 10 27,3
Bad Dürkheim 3659 16 287 144 3236 279 110 82,9 82,9 17 39,5
Bad Kreuznach 4794 12 263 129 4308 357 127 80,2 80,2 24 48,7
Bernkastel-Wittlich 2355 4 213 58 2146 151 85 75,6 74,5 10 29,0
Birkenfeld 2681 2 249 83 2343 255 94 116,1 112,4 18 68,5
Bitburg-Prüm 2780 11 133 23 2484 273 59 59,6 57,6 10 35,7
Cochem-Zell 1697 2 134 51 1544 102 40 65,2 65,1 10 50,0
Donnersbergkreis 1933 3 156 55 1726 152 55 73,0 72,3 9 39,6
Germersheim 4652 9 302 117 4025 510 225 174,4 174,4 46 129,6
Kaiserslautern 3114 19 184 68 2786 260 111 104,7 89,6 19 60,1
Kusel 1802 5 175 61 1625 116 43 61,2 58,0 9 39,0
Mainz-Bingen 6053 8 325 200 5299 554 225 106,4 106,4 29 48,4
Mayen-Koblenz 5745 64 221 145 4778 822 316 147,4 147,4 55 86,6
Neuwied 6738 38 211 112 5829 797 310 169,6 169,6 49 89,8
Rhein-Hunsrück 3077 6 337 82 2706 289 108 104,7 104,7 20 62,9
Rhein-Lahn-Kreis 3344 28 303 93 2928 323 148 121,0 121,0 26 68,0
Rhein-Pfalz-Kreis 5569 36 125 209 4736 624 203 131,3 131,3 46 98,7
Südliche Weinstr. 2924 9 313 104 2585 235 87 78,7 78,7 20 57,8
Südwestpfalz 2205 3 237 74 1936 195 73 77,0 76,0 21 65,1
Trier-Saarburg 3681 12 241 86 3331 264 128 85,7 85,6 22 51,8
Vulkaneifel 1737 15 143 58 1489 190 72 118,7 118,7 4 20,0
Westerwaldkreis 5758 56 495 133 5003 622 245 121,3 121,3 44 75,9
KS Frankenthal 1774 8 28 49 1575 150 48 98,4 98,4 9 62,4
KS Kaiserslautern 2747 22 239 101 2434 212 122 122,0 114,4 30 111,7
KS Koblenz 3722 36 118 120 3243 359 150 131,5 131,5 29 91,4
KS Landau i.d.Pf. 1299 6 144 34 1154 111 38 81,1 81,1 10 82,6
KS Ludwigshafen 8364 59 174 309 6976 1079 355 206,1 206,1 45 105,8
KS Mainz 7909 11 315 182 7006 721 330 151,0 150,9 46 92,1
KS Neustadt a.d.W. 1417 7 102 34 1266 117 48 90,1 90,1 8 46,6
KS Pirmasens 1107 0 136 50 954 103 31 77,1 77,0 4 29,8
KS Speyer 2367 16 42 80 1993 294 88 174,0 174,0 14 91,8
KS Trier 2205 14 112 23 2008 174 84 75,3 75,3 12 45,5
KS Worms 3274 38 193 85 2746 443 181 216,7 216,7 30 130,9
KS Zweibrücken 565 0 65 4 518 43 21 61,4 61,4 11 104,4
Rheinland-Pfalz 124720 632 7471 3405 108873 # 12442 4820 117,7 116,6 806 67,4
Beitrag teilen