CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Samstag, 10. April 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 123.362 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 533 mehr als am Vortag (122.829). 12.488 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 12.715). 7.424 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.398), 3.394 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.387). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 99,8.

Kreis, Stand 10.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3632 29 166 47 3239 346 135 103,8 103,8 19 45,2
Altenkirchen 3835 11 341 91 3223 521 157 121,9 121,9 24 62,2
Alzey-Worms 4081 3 247 110 3529 442 153 118,0 117,9 12 32,7
Bad Dürkheim 3624 11 285 143 3201 280 85 64,1 64,1 12 27,9
Bad Kreuznach 4755 21 261 129 4270 356 114 72,0 72,0 22 44,7
Bernkastel-Wittlich 2335 12 213 58 2135 142 81 72,0 71,0 14 40,5
Birkenfeld 2637 20 249 82 2318 237 63 77,8 75,3 11 41,9
Bitburg-Prüm 2762 6 131 23 2456 283 64 64,6 62,5 8 28,5
Cochem-Zell 1686 5 134 51 1530 105 34 55,4 55,4 8 40,0
Donnersbergkreis 1921 11 156 55 1703 163 45 59,7 59,2 8 35,2
Germersheim 4582 2 297 116 3947 519 184 142,6 142,6 42 118,3
Kaiserslautern 3091 13 183 68 2773 250 97 91,5 78,3 16 50,6
Kusel 1790 6 174 61 1606 123 42 59,8 56,7 10 43,4
Mainz-Bingen 6018 34 324 200 5255 563 218 103,1 103,1 29 48,4
Mayen-Koblenz 5656 33 221 145 4676 835 239 111,5 111,5 41 64,5
Neuwied 6644 57 207 111 5694 839 216 118,2 118,2 33 60,5
Rhein-Hunsrück 3057 22 335 82 2689 286 93 90,1 90,1 15 47,2
Rhein-Lahn-Kreis 3286 11 302 93 2889 304 106 86,7 86,7 16 41,8
Rhein-Pfalz-Kreis 5507 14 125 209 4693 605 172 111,2 111,2 43 92,2
Südliche Weinstr. 2892 1 311 104 2557 231 57 51,6 51,6 13 37,6
Südwestpfalz 2195 13 236 72 1911 212 65 68,5 67,6 17 52,7
Trier-Saarburg 3657 14 240 86 3309 262 123 82,3 82,2 18 42,4
Vulkaneifel 1711 13 142 58 1474 179 58 95,6 95,6 3 15,0
Westerwaldkreis 5674 12 490 132 4931 611 198 98,1 98,1 33 56,9
KS Frankenthal 1759 3 28 49 1556 154 41 84,1 84,1 10 69,3
KS Kaiserslautern 2715 22 239 101 2420 194 98 98,0 91,9 25 93,1
KS Koblenz 3675 15 118 120 3176 379 105 92,1 92,1 21 66,2
KS Landau i.d.Pf. 1283 2 140 34 1145 104 24 51,2 51,2 4 33,0
KS Ludwigshafen 8255 47 174 307 6886 1062 335 194,5 194,5 35 82,3
KS Mainz 7848 37 311 181 6930 737 299 136,8 136,7 44 88,1
KS Neustadt a.d.W. 1401 2 101 34 1253 114 35 65,7 65,7 4 23,3
KS Pirmasens 1105 4 136 50 938 117 30 74,6 74,6 3 22,3
KS Speyer 2345 2 42 80 1976 289 71 140,4 140,4 10 65,6
KS Trier 2185 17 112 23 1989 173 76 68,1 68,1 14 53,1
KS Worms 3199 8 188 85 2692 422 152 181,9 181,9 18 78,5
KS Zweibrücken 564 0 65 4 511 49 20 58,5 58,5 10 94,9
Rheinland-Pfalz 123362 533 7424 3394 107480 # 12488 4085 99,8 98,8 665 55,6

 

Beitrag teilen