CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 15. August 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 159.755 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 127 mehr als am Vortag (159.628). 2.690 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2.672). 9.224 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.220). 3.916 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 30,2 (Vortag 28,1).

Kreis, Stand 15.8.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4621 3 202 53 4460 108 21 16,1 16,1 13,2 23,0 7,1 Ahrweiler
Altenkirchen 5027 9 414 101 4852 74 44 34,2 34,2 66,9 37,7 7,8 Altenkirchen
Alzey-Worms 5183 1 307 124 5001 58 39 30,1 30,1 43,9 38,2 5,5 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4560 0 308 150 4333 77 36 27,1 27,1 60,4 30,1 4,7 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6196 0 164 142 5963 91 39 24,6 24,6 41,4 31,2 4,1 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3181 12 293 62 3031 88 45 40,0 39,4 83,3 43,4 8,7 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3507 2 302 92 3362 53 32 39,5 38,3 48,5 52,2 15,2 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3468 0 163 31 3382 55 6 6,1 5,9 5,3 7,7 3,6 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2011 0 150 61 1925 25 11 17,9 17,9 0,0 35,6 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2653 0 205 73 2539 41 24 31,9 31,6 35,5 36,4 22,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5742 0 387 126 5512 104 61 47,3 47,3 61,2 63,8 5,6 Germersheim
Kaiserslautern 4049 0 245 83 3866 100 50 47,2 40,3 105,3 44,9 12,7 Kaiserslautern
Kusel 2259 2 201 68 2167 24 15 21,4 20,2 41,1 20,0 13,0 Kusel
Mainz-Bingen 7637 5 452 219 7332 86 35 16,6 16,5 24,3 21,7 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7552 0 277 177 7179 196 52 24,2 24,2 43,0 28,7 4,7 Mayen-Koblenz
Neuwied 8433 5 299 194 8086 153 65 35,6 35,6 54,3 47,2 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3846 3 383 103 3698 45 16 15,5 15,5 10,7 17,1 15,7 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4148 0 347 98 3994 56 28 22,9 22,9 54,8 24,1 2,6 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6855 3 184 230 6544 81 30 19,4 19,4 27,7 26,6 2,1 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3812 3 381 118 3646 48 21 19,0 19,0 30,6 26,6 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2668 0 283 85 2573 10 8 8,4 8,3 13,1 8,5 6,2 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4576 -1 253 95 4418 63 23 15,4 15,4 28,2 19,1 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2126 1 168 61 2029 36 17 28,0 28,0 47,9 36,4 5,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7597 28 621 156 7313 128 87 43,1 43,1 89,2 47,3 5,2 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2241 6 40 53 2115 73 36 73,8 73,8 64,8 119,7 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3891 0 321 116 3669 106 34 34,0 31,9 41,4 46,2 3,7 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4625 0 154 154 4380 91 34 29,8 29,8 47,3 37,9 3,2 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1723 3 171 35 1655 33 15 32,0 32,0 0,0 37,5 41,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10867 12 249 336 10354 177 90 52,2 52,2 59,7 71,9 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10472 7 503 210 10088 174 87 39,8 39,8 46,5 42,4 28,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1732 0 117 38 1667 27 17 31,9 31,9 62,8 33,9 11,6 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1425 0 166 54 1365 6 2 5,0 5,0 14,5 5,0 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2925 14 65 85 2801 39 27 53,4 53,4 54,6 72,6 19,7 KS Speyer
KS Trier 2943 7 131 30 2830 83 43 38,6 38,5 96,9 36,0 3,8 KS Trier
KS Worms 4324 2 241 94 4161 69 37 44,3 44,3 80,1 49,5 8,7 KS Worms
KS Zweibrücken 880 0 77 9 859 12 8 23,4 23,4 0,0 22,7 38,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 159755 127 9224 3916 153149 # 2690 1235 30,2 29,9 47,3 36,9 7,3 Rheinland-Pfalz

Das könnte dich auch interessieren …