CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 14. August 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 159.628 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 93 mehr als am Vortag (159.535). 2.672 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2.688). 9.220 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.218). 3.916 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 28,1 (Vortag 27,7).

Kreis, Stand 14.8.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4618 1 202 53 4451 114 18 13,8 13,8 13,2 19,9 4,8 Ahrweiler
Altenkirchen 5018 0 414 101 4849 68 35 27,2 27,2 37,7 34,7 7,8 Altenkirchen
Alzey-Worms 5182 0 307 124 5001 57 38 29,3 29,3 43,9 36,8 5,5 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4560 11 308 150 4333 77 36 27,1 27,1 60,4 30,1 4,7 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6196 9 164 142 5956 98 39 24,6 24,6 41,4 31,2 4,1 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3169 4 293 62 3028 79 33 29,3 28,9 58,8 31,3 8,7 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3505 7 302 92 3360 53 31 38,3 37,1 48,5 52,2 11,4 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3468 0 163 31 3380 57 6 6,1 5,9 5,3 7,7 3,6 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2011 0 150 61 1925 25 11 17,9 17,9 0,0 35,6 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2653 0 205 73 2534 46 24 31,9 31,6 35,5 36,4 22,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5742 0 387 126 5505 111 61 47,3 47,3 61,2 63,8 5,6 Germersheim
Kaiserslautern 4049 0 245 83 3862 104 50 47,2 40,3 105,3 44,9 12,7 Kaiserslautern
Kusel 2257 2 201 68 2167 22 13 18,5 17,5 41,1 14,3 13,0 Kusel
Mainz-Bingen 7632 1 452 219 7326 87 33 15,6 15,6 24,3 19,9 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7552 0 277 177 7167 208 61 28,4 28,4 50,6 33,2 6,3 Mayen-Koblenz
Neuwied 8428 15 299 194 8074 160 60 32,8 32,8 51,4 42,9 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3843 1 383 103 3695 45 14 13,6 13,6 16,0 13,3 12,6 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4148 0 347 98 3991 59 28 22,9 22,9 54,8 24,1 2,6 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6852 3 184 230 6543 79 28 18,1 18,1 24,2 25,3 2,1 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3809 0 381 118 3645 46 18 16,3 16,3 25,5 23,1 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2668 0 283 85 2572 11 8 8,4 8,3 13,1 8,5 6,2 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4577 5 253 95 4414 68 28 18,7 18,7 38,7 20,4 2,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2125 2 168 61 2029 35 18 29,7 29,7 38,3 39,7 10,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7569 0 617 156 7311 102 62 30,7 30,7 55,1 38,7 0,0 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2235 4 40 53 2115 67 31 63,6 63,6 64,8 99,7 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3891 0 321 116 3662 113 34 34,0 31,9 41,4 46,2 3,7 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4625 0 154 154 4379 92 38 33,3 33,3 47,3 41,1 9,5 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1720 0 171 35 1654 31 12 25,6 25,6 0,0 33,7 24,8 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10855 5 249 336 10353 166 86 49,9 49,9 59,7 66,6 4,7 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10465 14 503 210 10081 174 85 38,9 38,9 46,5 43,2 22,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1732 2 117 38 1666 28 17 31,9 31,9 62,8 33,9 11,6 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1425 0 166 54 1364 7 2 5,0 5,0 14,5 5,0 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2911 1 65 85 2799 27 13 25,7 25,7 10,9 42,0 6,6 KS Speyer
KS Trier 2936 6 131 30 2829 77 38 34,1 34,1 86,1 31,5 3,8 KS Trier
KS Worms 4322 0 241 94 4161 67 35 41,9 41,9 74,0 47,3 8,7 KS Worms
KS Zweibrücken 880 0 77 9 859 12 8 23,4 23,4 0,0 22,7 38,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 159628 93 9220 3916 153040 # 2672 1152 28,1 27,9 43,4 34,8 6,7 Rheinland-Pfalz
Beitrag teilen