CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 18. Juli 2021, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.080 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 25 mehr als am Vortag (156.055). 909 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 918). 9.048 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.047). 3.895 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – erneut nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 10,9 (Vortag 10,6).

Kreis, Stand 18.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4484 0 199 52 4418 14 3 2,3 2,3 4,4 3,1 0,0 Ahrweiler
Altenkirchen 4938 0 410 101 4829 8 7 5,4 5,4 8,4 7,5 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5098 0 303 121 4935 42 17 13,1 13,1 28,0 13,2 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4456 0 303 150 4277 29 7 5,3 5,3 4,3 9,0 0,0 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6076 0 157 142 5896 38 22 13,9 13,9 17,3 18,7 4,1 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3065 0 282 62 2965 38 6 5,3 5,3 9,8 6,9 0,0 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3421 3 299 92 3274 55 53 65,5 63,4 180,3 57,1 15,2 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3390 0 163 31 3337 22 8 8,1 7,8 10,6 5,7 10,7 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1970 0 150 61 1897 12 6 9,8 9,8 9,5 16,2 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2594 0 203 70 2508 16 5 6,6 6,6 7,1 10,4 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5577 0 378 125 5427 25 11 8,5 8,5 4,1 14,5 0,0 Germersheim
Kaiserslautern 3923 0 242 82 3825 16 12 11,3 9,7 19,1 15,0 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2233 3 198 68 2158 7 6 8,5 8,1 0,0 17,2 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7503 2 448 218 7255 30 16 7,6 7,6 12,2 10,0 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7331 0 273 176 7112 43 9 4,2 4,2 7,6 5,4 0,0 Mayen-Koblenz
Neuwied 8226 2 286 194 7993 39 17 9,3 9,3 5,7 12,9 5,5 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3764 0 379 102 3647 15 9 8,7 8,7 5,3 13,3 3,1 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4059 0 345 98 3944 17 9 7,4 7,4 18,3 6,4 2,6 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6750 0 177 230 6471 49 18 11,6 11,6 31,1 11,4 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3691 0 379 118 3569 4 3 2,7 2,7 0,0 5,3 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2652 0 282 85 2564 3 2 2,1 2,1 0,0 4,2 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4484 0 248 95 4348 41 20 13,4 13,4 10,6 21,7 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2083 0 167 61 2018 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7437 0 609 156 7261 20 11 5,4 5,4 5,2 6,6 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2154 0 38 52 2096 6 2 4,1 4,1 0,0 8,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3716 0 310 116 3581 19 11 11,0 10,3 17,7 14,2 0,0 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4527 0 150 154 4344 29 9 7,9 7,9 10,5 11,1 0,0 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1673 0 169 35 1627 11 7 14,9 14,9 0,0 22,5 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10650 4 225 330 10267 53 17 9,9 9,9 14,2 10,6 4,7 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10232 3 491 209 9950 73 43 19,7 19,7 27,4 25,0 0,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1701 0 117 38 1658 5 1 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1407 0 166 54 1345 8 4 9,9 9,9 14,5 15,1 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2876 3 62 84 2769 23 14 27,7 27,7 76,5 26,8 0,0 KS Speyer
KS Trier 2830 5 127 30 2728 72 45 40,3 40,3 32,3 55,6 7,6 KS Trier
KS Worms 4244 0 238 94 4134 16 12 14,4 14,4 12,3 20,3 4,4 KS Worms
KS Zweibrücken 865 0 75 9 849 7 4 11,7 11,7 0,0 22,7 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156080 25 9048 3895 151276 # 909 446 10,9 10,8 15,8 14,2 1,9 Rheinland-Pfalz

Das könnte dich auch interessieren …