CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 17. Juli 2021, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.055 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 36 mehr als am Vortag (156.019). 918 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 926). 9.047 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.046). 3.895 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz bleibt bei 10,6.

Kreis, Stand 17.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4484 0 199 52 4418 14 3 2,3 2,3 4,4 3,1 0,0 Ahrweiler
Altenkirchen 4938 0 410 101 4829 8 7 5,4 5,4 8,4 7,5 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5098 0 303 121 4934 43 17 13,1 13,1 28,0 13,2 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4456 3 303 150 4277 29 7 5,3 5,3 4,3 9,0 0,0 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6076 1 157 142 5895 39 22 13,9 13,9 17,3 18,7 4,1 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3065 0 282 62 2965 38 8 7,1 7,0 9,8 8,7 2,9 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3418 10 299 92 3273 53 51 63,0 61,0 173,3 54,7 15,2 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3390 0 163 31 3337 22 8 8,1 7,8 10,6 5,7 10,7 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1970 0 150 61 1896 13 6 9,8 9,8 9,5 16,2 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2594 0 203 70 2506 18 5 6,6 6,6 7,1 10,4 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5577 0 378 125 5425 27 11 8,5 8,5 4,1 14,5 0,0 Germersheim
Kaiserslautern 3923 0 242 82 3825 16 12 11,3 9,7 19,1 15,0 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2230 0 198 68 2158 4 3 4,3 4,0 0,0 8,6 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7501 2 448 218 7253 30 15 7,1 7,1 12,2 8,2 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7331 0 273 176 7111 44 9 4,2 4,2 7,6 5,4 0,0 Mayen-Koblenz
Neuwied 8224 1 286 194 7992 38 15 8,2 8,2 5,7 11,8 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3764 0 379 102 3647 15 10 9,7 9,7 5,3 13,3 6,3 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4059 0 345 98 3943 18 9 7,4 7,4 18,3 6,4 2,6 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6750 1 177 230 6470 50 19 12,3 12,3 31,1 12,6 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3691 0 379 118 3569 4 3 2,7 2,7 0,0 5,3 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2652 0 282 85 2564 3 2 2,1 2,1 0,0 4,2 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4484 2 248 95 4348 41 21 14,1 14,0 14,1 21,7 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2083 0 167 61 2018 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7437 0 609 156 7258 23 11 5,4 5,4 5,2 6,6 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2154 0 38 52 2096 6 2 4,1 4,1 0,0 8,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3716 0 310 116 3577 23 11 11,0 10,3 17,7 14,2 0,0 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4527 0 150 154 4344 29 10 8,8 8,8 10,5 12,6 0,0 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1673 0 169 35 1627 11 7 14,9 14,9 0,0 22,5 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10646 0 225 330 10264 52 14 8,1 8,1 5,7 10,6 4,7 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10229 10 491 209 9945 75 41 18,8 18,7 30,1 22,7 0,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1701 1 117 38 1657 6 1 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1407 0 166 54 1345 8 4 9,9 9,9 14,5 15,1 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2873 0 61 84 2769 20 11 21,8 21,8 43,7 26,8 0,0 KS Speyer
KS Trier 2825 5 127 30 2725 70 45 40,3 40,3 26,9 58,6 3,8 KS Trier
KS Worms 4244 0 238 94 4133 17 12 14,4 14,4 12,3 20,3 4,4 KS Worms
KS Zweibrücken 865 0 75 9 849 7 4 11,7 11,7 0,0 22,7 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156055 36 9047 3895 151242 # 918 436 10,6 10,5 15,0 14,0 2,0 Rheinland-Pfalz
Beitrag teilen