CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 12. Juli 2021, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.654 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 35 mehr als am Vortag (155.619). 675 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.081). 9.030 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.027). 3.894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 7,0 (Vortag 6,9).

Kreis, Stand 12.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4481 0   52       3,1 3,1 2 4,8
Altenkirchen 4932 1   101       0,8 0,8 0 0,0
Alzey-Worms 5082 2   121       17,7 17,7 1 2,7
Bad Dürkheim 4450 0   150       8,3 8,3 0 0,0
Bad Kreuznach 6059 5   142       8,2 8,2 0 0,0
Bernkastel-Wittlich 3059 0   62       23,1 22,8 3 8,7
Birkenfeld 3367 0   92       0,0 0,0 0 0,0
Bitburg-Prüm 3382 0   31       8,1 7,8 2 7,1
Cochem-Zell 1966 3   61       6,5 6,5 0 0,0
Donnersbergkreis 2589 0   70       2,7 2,6 2 8,8
Germersheim 5566 0   125       6,2 6,2 2 5,6
Kaiserslautern 3911 0   82       0,9 0,8 1 3,2
Kusel 2227 0   68       1,4 1,3 0 0,0
Mainz-Bingen 7487 0   218       2,8 2,8 1 1,7
Mayen-Koblenz 7326 1   176       8,9 8,9 1 1,6
Neuwied 8211 2   193       7,1 7,1 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3755 0   102       4,8 4,8 2 6,3
Rhein-Lahn-Kreis 4055 5   98       9,0 9,0 0 0,0
Rhein-Pfalz-Kreis 6732 1   230       15,5 15,5 0 0,0
Südliche Weinstr. 3688 0   118       0,9 0,9 0 0,0
Südwestpfalz 2650 0   85       1,1 1,0 1 3,1
Trier-Saarburg 4464 1   95       8,0 8,0 0 0,0
Vulkaneifel 2083 0   61       3,3 3,3 0 0,0
Westerwaldkreis 7428 2   156       2,0 2,0 0 0,0
KS Frankenthal 2152 0   52       4,1 4,1 1 6,9
KS Kaiserslautern 3705 0   116       3,0 2,8 0 0,0
KS Koblenz 4519 4   154       9,6 9,6 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1666 1   35       4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10633 0   330       8,1 8,1 0 0,0
KS Mainz 10190 1   209       8,7 8,7 2 4,0
KS Neustadt a.d.W. 1700 0   38       5,6 5,6 1 5,8
KS Pirmasens 1403 0   54       7,5 7,5 1 7,4
KS Speyer 2858 0   84       5,9 5,9 0 0,0
KS Trier 2786 6   30       17,9 17,9 0 0,0
KS Worms 4231 0   94       2,4 2,4 0 0,0
KS Zweibrücken 861 0   9       8,8 8,8 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155654 35   3894       7,0 6,9 25 2,1
Beitrag teilen