CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 11. Juli 2021, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.619 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 18 mehr als am Vortag (155.601). 1.081 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.096). 9.027 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.027). 3.894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 6,9 (Vortag 6,6).

Kreis, Stand 11.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4481 0   52       3,1 3,1 2 4,8
Altenkirchen 4931 0   101       0,0 0,0 0 0,0
Alzey-Worms 5080 0   121       16,2 16,2 1 2,7
Bad Dürkheim 4450 0   150       9,8 9,8 2 4,7
Bad Kreuznach 6054 0   142       5,7 5,7 0 0,0
Bernkastel-Wittlich 3059 2   62       23,1 22,8 3 8,7
Birkenfeld 3367 0   92       0,0 0,0 0 0,0
Bitburg-Prüm 3382 0   31       10,1 9,8 2 7,1
Cochem-Zell 1963 0   61       6,5 6,5 0 0,0
Donnersbergkreis 2589 0   70       11,9 11,8 3 13,2
Germersheim 5566 0   125       7,0 7,0 2 5,6
Kaiserslautern 3911 0   82       0,9 0,8 1 3,2
Kusel 2227 0   68       1,4 1,3 0 0,0
Mainz-Bingen 7487 0   218       3,3 3,3 1 1,7
Mayen-Koblenz 7325 0   176       8,4 8,4 1 1,6
Neuwied 8209 0   193       6,0 6,0 1 1,8
Rhein-Hunsrück 3755 1   102       4,8 4,8 2 6,3
Rhein-Lahn-Kreis 4050 0   98       6,5 6,5 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6731 3   230       14,9 14,9 0 0,0
Südliche Weinstr. 3688 0   118       0,9 0,9 0 0,0
Südwestpfalz 2650 0   85       1,1 1,0 1 3,1
Trier-Saarburg 4463 3   95       10,0 10,0 0 0,0
Vulkaneifel 2083 0   61       3,3 3,3 0 0,0
Westerwaldkreis 7426 0   156       1,0 1,0 0 0,0
KS Frankenthal 2152 0   52       6,2 6,2 1 6,9
KS Kaiserslautern 3705 0   116       3,0 2,8 0 0,0
KS Koblenz 4515 0   154       5,3 5,3 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1665 0   35       4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10633 2   330       10,4 10,4 0 0,0
KS Mainz 10189 1   209       9,2 9,1 2 4,0
KS Neustadt a.d.W. 1700 1   38       5,6 5,6 1 5,8
KS Pirmasens 1403 0   54       7,5 7,5 1 7,4
KS Speyer 2858 0   84       9,9 9,9 0 0,0
KS Trier 2780 5   30       14,3 14,3 0 0,0
KS Worms 4231 0   94       2,4 2,4 0 0,0
KS Zweibrücken 861 0   9       8,8 8,8 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155619 18   3894       6,9 6,9 28 2,3

Das könnte dich auch interessieren …