CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 08. Juli 2021, 14:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.525 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 47 mehr als am Vortag (155.478). 1.176 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag:  1.173). 9.017 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.010). 3.894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 6,4.

Kreis, Stand 8.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt   Hospitalisiert         pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4479   199         1,5 1,5 2 4,8
Altenkirchen 4931   409         0,8 0,8 0 0,0
Alzey-Worms 5076   303         14,7 14,6 0 0,0
Bad Dürkheim 4445   303         9,8 9,8 3 7,0
Bad Kreuznach 6053   155         7,6 7,6 1 2,0
Bernkastel-Wittlich 3050   280         18,7 18,4 4 11,6
Birkenfeld 3367   298         0,0 0,0 0 0,0
Bitburg-Prüm 3382   163         13,1 12,7 2 7,1
Cochem-Zell 1963   150         6,5 6,5 0 0,0
Donnersbergkreis 2588   202         10,6 10,5 2 8,8
Germersheim 5564   376         7,0 7,0 2 5,6
Kaiserslautern 3910   242         0,9 0,8 1 3,2
Kusel 2228   198         2,8 2,7 0 0,0
Mainz-Bingen 7484   444         5,2 5,2 1 1,7
Mayen-Koblenz 7318   270         7,9 7,9 3 4,7
Neuwied 8205   285         8,2 8,2 1 1,8
Rhein-Hunsrück 3753   379         2,9 2,9 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 4047   344         4,1 4,1 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6714   175         6,5 6,5 1 2,1
Südliche Weinstr. 3688   379         0,9 0,9 0 0,0
Südwestpfalz 2650   282         1,1 1,0 1 3,1
Trier-Saarburg 4459   248         8,0 8,0 0 0,0
Vulkaneifel 2083   167         3,3 3,3 0 0,0
Westerwaldkreis 7426   609         1,5 1,5 0 0,0
KS Frankenthal 2152   37         6,2 6,2 1 6,9
KS Kaiserslautern 3705   310         4,0 3,8 0 0,0
KS Koblenz 4515   148         7,0 7,0 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1665   168         4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10625   224         12,2 12,2 1 2,4
KS Mainz 10184   489         7,8 7,8 2 4,0
KS Neustadt a.d.W. 1698   116         3,8 3,8 0 0,0
KS Pirmasens 1402   166         5,0 5,0 1 7,4
KS Speyer 2856   59         5,9 5,9 0 0,0
KS Trier 2771   127         9,9 9,9 0 0,0
KS Worms 4230   238         3,6 3,6 0 0,0
KS Zweibrücken 859   75         2,9 2,9 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155525   9017         6,4 6,3 34 2,8
Beitrag teilen