CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 05. Juli 2021, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.355 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 31 mehr als am Vortag (155.324). 1.133 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.164). 9.004 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.999). 3.894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – eine mehr als am Vortag (3.893). Die landesweite Inzidenz steigt auf 5,3.

Kreis, Stand 5.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstor-ben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4477 0   52       7,7 7,7 1 2,4
Altenkirchen 4931 0   101       1,6 1,6 0 0,0
Alzey-Worms 5058 0   121       5,4 5,4 0 0,0
Bad Dürkheim 4438 1   150       7,5 7,5 2 4,7
Bad Kreuznach 6046 1   142       8,2 8,2 2 4,1
Bernkastel-Wittlich 3033 0   62       6,2 6,1 2 5,8
Birkenfeld 3367 0   92       1,2 1,2 0 0,0
Bitburg-Prüm 3374 5   31       5,0 4,9 0 0,0
Cochem-Zell 1960 1   61       3,3 3,3 0 0,0
Donnersbergkreis 2584 5   70       10,6 10,5 1 4,4
Germersheim 5558 1   125       5,4 5,4 0 0,0
Kaiserslautern 3909 0   82       1,9 1,6 0 0,0
Kusel 2226 0   68       0,0 0,0 0 0,0
Mainz-Bingen 7482 2   218       3,8 3,8 2 3,3
Mayen-Koblenz 7307 5   176       7,5 7,5 4 6,3
Neuwied 8197 0   193       7,1 7,1 1 1,8
Rhein-Hunsrück 3750 0   102       0,0 0,0 0 0,0
Rhein-Lahn-Kreis 4044 2   98       2,5 2,5 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6707 0   230       5,8 5,8 2 4,3
Südliche Weinstr. 3687 -1   118       0,0 0,0 0 0,0
Südwestpfalz 2649 0   85       0,0 0,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4448 0   95       5,4 5,3 0 0,0
Vulkaneifel 2081 0   61       0,0 0,0 0 0,0
Westerwaldkreis 7424 0   156       4,5 4,5 1 1,7
KS Frankenthal 2149 0   52       2,1 2,1 1 6,9
KS Kaiserslautern 3702 0   116       9,0 8,4 0 0,0
KS Koblenz 4511 3   154       11,4 11,4 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1664 2   35       4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10614 1   330       9,9 9,9 1 2,4
KS Mainz 10177 3   209       7,3 7,3 0 0,0
KS Neustadt a.d.W. 1697 0   38       1,9 1,9 0 0,0
KS Pirmasens 1400 0   54       2,5 2,5 0 0,0
KS Speyer 2853 0   84       0,0 0,0 0 0,0
KS Trier 2764 0   30       7,2 7,2 0 0,0
KS Worms 4229 0   94       9,6 9,6 1 4,4
KS Zweibrücken 858 0   9       0,0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155355 31   3894       5,3 5,2 25 2,1
Beitrag teilen