CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 03. Juli 2021, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.305 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 19 mehr als am Vortag (155.286). 1.206 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.253). 8.997 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.997). 3.893 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 5,2.

Kreis, Stand 3.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4477 0   52       7,7 7,7 1 2,4
Altenkirchen 4931 1   101       1,6 1,6 0 0,0
Alzey-Worms 5057 0   121       6,9 6,9 1 2,7
Bad Dürkheim 4437 2   150       6,8 6,8 1 2,3
Bad Kreuznach 6043 1   142       7,6 7,6 2 4,1
Bernkastel-Wittlich 3033 0   62       6,2 6,1 2 5,8
Birkenfeld 3367 0   92       2,5 2,4 0 0,0
Bitburg-Prüm 3369 0   31       2,0 2,0 1 3,6
Cochem-Zell 1959 0   61       3,3 3,3 0 0,0
Donnersbergkreis 2579 0   70       6,6 6,6 0 0,0
Germersheim 5557 0   125       4,7 4,7 0 0,0
Kaiserslautern 3909 0   82       2,8 2,4 1 3,2
Kusel 2226 0   68       0,0 0,0 0 0,0
Mainz-Bingen 7479 3   218       2,4 2,4 1 1,7
Mayen-Koblenz 7302 0   176       6,5 6,5 3 4,7
Neuwied 8195 4   193       6,0 6,0 1 1,8
Rhein-Hunsrück 3750 0   102       1,9 1,9 0 0,0
Rhein-Lahn-Kreis 4042 0   98       1,6 1,6 0 0,0
Rhein-Pfalz-Kreis 6703 0   230       4,5 4,5 3 6,4
Südliche Weinstr. 3688 0   118       0,9 0,9 0 0,0
Südwestpfalz 2649 0   85       0,0 0,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4448 1   95       6,0 6,0 0 0,0
Vulkaneifel 2081 0   61       3,3 3,3 0 0,0
Westerwaldkreis 7423 0   156       7,4 7,4 2 3,4
KS Frankenthal 2149 0   52       2,1 2,1 1 6,9
KS Kaiserslautern 3702 0   116       11,0 10,3 0 0,0
KS Koblenz 4508 0   154       10,5 10,5 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1662 0   35       0,0 0,0 0 0,0
KS Ludwigshafen 10608 3   329       9,9 9,9 1 2,4
KS Mainz 10174 2   209       6,4 6,4 0 0,0
KS Neustadt a.d.W. 1697 1   38       9,4 9,4 3 17,5
KS Pirmasens 1400 0   54       2,5 2,5 0 0,0
KS Speyer 2853 0   84       0,0 0,0 0 0,0
KS Trier 2763 1   30       7,2 7,2 0 0,0
KS Worms 4227 0   94       7,2 7,2 1 4,4
KS Zweibrücken 858 0   9       0,0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155305 19   3893       5,2 5,1 25 2,1
Beitrag teilen