CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 19. Juni 2021, um 11:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 154.859 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 25 mehr als am Vortag (154.834). 2.306 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2.488). 9.053 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.050). 3.869 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – hier gibt es keine Veränderung gegenüber dem Vortag (3.869). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 9,5. – Eine einstellige Inzidenz gab es in Rheinland-Pfalz letztmals vor fast neun Monaten, am 26.09.2020 (9,6).

Kreis, Stand 19.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Verstorben pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Ahrweiler 4458 0 52 4,6 4,6
Altenkirchen 4924 0 101 15,5 15,5
Alzey-Worms 5035 0 120 13,9 13,9
Bad Dürkheim 4421 3 150 5,3 5,3
Bad Kreuznach 6048 1 143 15,2 15,2
Bernkastel-Wittlich 3022 0 62 0,9 0,9
Birkenfeld 3364 1 92 16,1 15,5
Bitburg-Prüm 3360 1 31 8,1 7,8
Cochem-Zell 1955 0 61 1,6 1,6
Donnersbergkreis 2565 0 69 14,6 14,5
Germersheim 5541 0 125 7,8 7,8
Kaiserslautern 3899 0 81 7,5 6,5
Kusel 2225 0 68 2,8 2,7
Mainz-Bingen 7457 3 217 10,9 10,9
Mayen-Koblenz 7278 0 176 7,9 7,9
Neuwied 8171 0 185 7,1 7,1
Rhein-Hunsrück 3744 2 101 13,6 13,6
Rhein-Lahn-Kreis 4031 5 98 9,8 9,8
Rhein-Pfalz-Kreis 6688 3 228 10,3 10,3
Südliche Weinstr. 3688 0 116 4,5 4,5
Südwestpfalz 2648 0 85 0,0 0,0
Trier-Saarburg 4437 0 95 3,3 3,3
Vulkaneifel 2075 0 61 8,2 8,2
Westerwaldkreis 7389 2 152 5,9 5,9
KS Frankenthal 2147 0 52 10,3 10,3
KS Kaiserslautern 3684 0 116 10,0 9,4
KS Koblenz 4492 0 154 3,5 3,5
KS Landau i.d.Pf. 1659 0 35 4,3 4,3
KS Ludwigshafen 10554 -2 329 15,7 15,7
KS Mainz 10141 3 207 22,4 22,4
KS Neustadt a.d.W. 1691 0 38 1,9 1,9
KS Pirmasens 1398 1 54 5,0 5,0
KS Speyer 2848 1 84 11,9 11,9
KS Trier 2751 0 29 4,5 4,5
KS Worms 4218 0 93 10,8 10,8
KS Zweibrücken 853 1 9 49,7 49,7
Rheinland-Pfalz 154859 25 3869 9,5 9,4

Das könnte dich auch interessieren …