CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 16. Juni 2021, um 14:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 154.710 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 90 mehr als am Vortag (154.620). 2.705 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2.786). 9.012 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.984). 3.830 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 3 mehr als am Vortag (3.827). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 12,6.

Kreis, Stand 16.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage  
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstor-ben     Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
   
Ahrweiler 4458 3   52     9 6,9 6,9    
Altenkirchen 4922 6   100     24 18,6 18,6    
Alzey-Worms 5028 2   120     13 10,0 10,0    
Bad Dürkheim 4416 0   150     3 2,3 2,3    
Bad Kreuznach 6041 3   143     42 26,5 26,5    
Bernkastel-Wittlich 3022 1   62     4 3,6 3,5    
Birkenfeld 3357 1   92     11 13,6 13,1    
Bitburg-Prüm 3356 3   31     9 9,1 8,8    
Cochem-Zell 1955 1   61     4 6,5 6,5    
Donnersbergkreis 2559 6   68     5 6,6 6,6    
Germersheim 5536 0   125     18 14,0 14,0    
Kaiserslautern 3895 1   81     10 9,4 8,1    
Kusel 2225 0   68     3 4,3 4,0    
Mainz-Bingen 7445 10   217     29 13,7 13,7    
Mayen-Koblenz 7272 9   164     22 10,3 10,3    
Neuwied 8168 2   177     34 18,6 18,6    
Rhein-Hunsrück 3737 2   101     17 16,5 16,5    
Rhein-Lahn-Kreis 4023 2   98     14 11,4 11,4    
Rhein-Pfalz-Kreis 6676 5   228     19 12,3 12,3    
Südliche Weinstr. 3684 1   116     3 2,7 2,7    
Südwestpfalz 2648 0   85     1 1,1 1,0    
Trier-Saarburg 4437 0   95     11 7,4 7,4    
Vulkaneifel 2074 0   61     10 16,5 16,5    
Westerwaldkreis 7384 0   151     27 13,4 13,4    
KS Frankenthal 2145 2   52     8 16,4 16,4    
KS Kaiserslautern 3680 4   116     9 9,0 8,4    
KS Koblenz 4492 1   138     12 10,5 10,5    
KS Landau i.d.Pf. 1659 2   35     2 4,3 4,3    
KS Ludwigshafen 10546 1   329     25 14,5 14,5    
KS Mainz 10130 9   207     71 32,5 32,5    
KS Neustadt a.d.W. 1691 2   38     2 3,8 3,8    
KS Pirmasens 1397 1   54     1 2,5 2,5    
KS Speyer 2845 2   84     9 17,8 17,8    
KS Trier 2750 2   29     8 7,2 7,2    
KS Worms 4214 1   93     11 13,2 13,2    
KS Zweibrücken 843 5   9     17 49,7 49,7    
Rheinland-Pfalz 154710 90   3830     517 12,6 12,5    

Das könnte dich auch interessieren …