CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 14. Juni 2021, um 14:10 Uhr.
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 154.546 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 65 mehr als am Vortag (154.481). 2.939 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 3.084). 8.959 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.944). 3.789 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 6 mehr als am Vortag (3.783). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 16,0.
| Kreis, Stand 14.6.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | |||||||||||
| Gesamt | Differenz zum Vortag |
Verstorben | pro 100.000C |
pro 100.000 (+USAF)D |
|||||||||
| Ahrweiler | 4455 | 2 | 52 | 8,5 | 8,5 | ||||||||
| Altenkirchen | 4913 | 6 | 100 | 22,5 | 22,5 | ||||||||
| Alzey-Worms | 5021 | 3 | 120 | 13,1 | 13,1 | ||||||||
| Bad Dürkheim | 4416 | 0 | 150 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
| Bad Kreuznach | 6032 | 6 | 142 | 30,3 | 30,3 | ||||||||
| Bernkastel-Wittlich | 3021 | 0 | 62 | 7,1 | 7,0 | ||||||||
| Birkenfeld | 3351 | 0 | 92 | 11,1 | 10,8 | ||||||||
| Bitburg-Prüm | 3353 | 1 | 31 | 13,1 | 12,7 | ||||||||
| Cochem-Zell | 1954 | 0 | 61 | 8,1 | 8,1 | ||||||||
| Donnersbergkreis | 2553 | 0 | 67 | 1,3 | 1,3 | ||||||||
| Germersheim | 5532 | 1 | 125 | 18,6 | 18,6 | ||||||||
| Kaiserslautern | 3891 | 0 | 80 | 10,4 | 8,9 | ||||||||
| Kusel | 2223 | 0 | 68 | 4,3 | 4,0 | ||||||||
| Mainz-Bingen | 7428 | 5 | 216 | 13,7 | 13,7 | ||||||||
| Mayen-Koblenz | 7262 | 4 | 164 | 11,7 | 11,7 | ||||||||
| Neuwied | 8170 | 2 | 143 | 18,1 | 18,1 | ||||||||
| Rhein-Hunsrück | 3731 | 0 | 100 | 14,5 | 14,5 | ||||||||
| Rhein-Lahn-Kreis | 4022 | 1 | 98 | 11,4 | 11,4 | ||||||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 6666 | 3 | 228 | 14,9 | 14,9 | ||||||||
| Südliche Weinstr. | 3683 | 0 | 115 | 3,6 | 3,6 | ||||||||
| Südwestpfalz | 2648 | 0 | 85 | 3,2 | 3,1 | ||||||||
| Trier-Saarburg | 4437 | 5 | 95 | 11,4 | 11,4 | ||||||||
| Vulkaneifel | 2074 | 0 | 61 | 34,6 | 34,6 | ||||||||
| Westerwaldkreis | 7383 | 6 | 151 | 27,7 | 27,7 | ||||||||
| KS Frankenthal | 2142 | 0 | 52 | 32,8 | 32,8 | ||||||||
| KS Kaiserslautern | 3672 | 0 | 116 | 14,0 | 13,1 | ||||||||
| KS Koblenz | 4488 | 2 | 138 | 10,5 | 10,5 | ||||||||
| KS Landau i.d.Pf. | 1657 | 0 | 35 | 6,4 | 6,4 | ||||||||
| KS Ludwigshafen | 10544 | 6 | 329 | 26,1 | 26,1 | ||||||||
| KS Mainz | 10104 | 8 | 207 | 34,8 | 34,7 | ||||||||
| KS Neustadt a.d.W. | 1689 | 0 | 38 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| KS Pirmasens | 1396 | 0 | 54 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| KS Speyer | 2839 | 0 | 84 | 17,8 | 17,8 | ||||||||
| KS Trier | 2746 | 0 | 29 | 9,9 | 9,9 | ||||||||
| KS Worms | 4212 | 4 | 92 | 20,3 | 20,3 | ||||||||
| KS Zweibrücken | 838 | 0 | 9 | 70,2 | 70,2 | ||||||||
| Rheinland-Pfalz | 154546 | 65 | 3789 | 16,0 | 15,8 | ||||||||
















