CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 11. Juni 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 154.388 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 80 mehr als am Vortag (154.308). 3.511 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 3.676). 8.935 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.917). 3.783 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 12 mehr als Vortag (3.771). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 19,1.

Kreis, Stand 11.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt     Verstor-ben GenesenA     pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4452     52 4152     10,8 10,8 1 2,4
Altenkirchen 4902     100 4720     21,7 21,7 2 5,2
Alzey-Worms 5018     120 4818     17,0 17,0 4 10,9
Bad Dürkheim 4416     150 4219     4,5 4,5 2 4,7
Bad Kreuznach 6017     142 5692     36,6 36,6 7 14,2
Bernkastel-Wittlich 3019     62 2894     7,1 7,0 0 0,0
Birkenfeld 3349     92 3212     13,6 13,1 2 7,6
Bitburg-Prüm 3351     31 3266     13,1 12,7 2 7,1
Cochem-Zell 1953     61 1845     6,5 6,5 1 5,0
Donnersbergkreis 2553     67 2455     2,7 2,6 1 4,4
Germersheim 5528     125 5326     17,8 17,8 1 2,8
Kaiserslautern 3891     80 3748     11,3 9,7 3 9,5
Kusel 2223     68 2110     12,8 12,1 2 8,7
Mainz-Bingen 7417     216 7001     18,4 18,4 2 3,3
Mayen-Koblenz 7257     162 6855     14,0 14,0 2 3,1
Neuwied 8160     141 7897     19,7 19,7 3 5,5
Rhein-Hunsrück 3728     100 3579     14,5 14,5 6 18,9
Rhein-Lahn-Kreis 4016     98 3852     15,5 15,5 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6655     228 6305     22,6 22,6 1 2,1
Südliche Weinstr. 3682     115 3529     5,4 5,4 0 0,0
Südwestpfalz 2648     85 2544     3,2 3,1 0 0,0
Trier-Saarburg 4432     95 4276     12,7 12,7 0 0,0
Vulkaneifel 2070     61 1938     39,6 39,6 2 10,0
Westerwaldkreis 7371     151 7028     35,7 35,7 3 5,2
KS Frankenthal 2139     52 2052     28,7 28,7 1 6,9
KS Kaiserslautern 3672     116 3444     21,0 19,7 3 11,2
KS Koblenz 4484     137 4215     13,2 13,2 2 6,3
KS Landau i.d.Pf. 1657     35 1607     6,4 6,4 0 0,0
KS Ludwigshafen 10538     329 9920     41,2 41,2 6 14,1
KS Mainz 10084     206 9514     38,9 38,9 7 14,0
KS Neustadt a.d.W. 1688     38 1618     1,9 1,9 0 0,0
KS Pirmasens 1396     54 1326     0,0 0,0 0 0,0
KS Speyer 2839     84 2696     23,7 23,7 1 6,6
KS Trier 2744     29 2645     12,6 12,5 1 3,8
KS Worms 4208     92 4035     20,3 20,3 1 4,4
KS Zweibrücken 831     9 761     64,3 64,3 2 19,0
Rheinland-Pfalz 154388     3783 147094 #     19,1 18,9 72 6,0
Beitrag teilen